Offene S-Haken GK8 ; Tragkraft: 100 kg
Offene S-Haken werden als einfache Lastaufnahmemittel für gelegentliche Anwendungen eingesetzt. S-Haken dienen in der Regel als Bindeglied zwischen Kran und Last, in Verbindung mit einer Kette, einem Seil oder einem textilen Hebemittel (Hebeband, Rundschlinge).
Offene S-Haken sind wegen der fehlenden Sicherung nicht gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert. Im Hebezeugbetrieb dürfen S-Haken deshalb nur nach eingehender Prüfung des Anwendungsfalles und nur in Ausnahmefällen verwendet werden, und zwar nur dann, wenn laut BGR 500 ein unbeabsichtigtes Aushängen der Last ausgeschlossen ist. Offene S-Haken dürfen deshalb nur zum Anschlagen und zum vertikalen Heben von Lasten eingesetzt werden. Ein Schrägzug ist unzulässig! Wenn irgend möglich, sollte vorzugsweise ein Haken mit Sicherung zum Einsatz gelangen.
Eigenschaften
| Material: | Hochfester Stahl, Güteklasse 8 |
| Ausführung: | offene Bauform, beide Seiten offen |
| Sicherung: | Keine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Last! |
| Baulänge: | Standardlänge |
| Oberfläche: | rot lackiert |

Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
| Artikelnummer | Typ | Tragfähigkeit | Abmessungen | Eigengewicht | |||
| C | A | B | D | ||||
| kg | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 5240000500 | SHO | 50 | 25 | 6 | 80 | 28 | 0,05 |
| 5240001000 | SHO | 100 | 25 | 8 | 80 | 28 | 0,08 |
| 5240002000 | SHO | 200 | 25 | 10 | 80 | 28 | 0,10 |
| 5240003000 | SHO | 300 | 30 | 14 | 100 | 35 | 0,26 |
| 5240005000 | SHO | 500 | 40 | 16 | 130 | 45 | 0,42 |
| 5240007500 | SHO | 750 | 50 | 18 | 160 | 56 | 0,70 |
| 5240010000 | SHO | 1000 | 55 | 20 | 180 | 63 | 1,00 |
| 5240012500 | SHO | 1250 | 60 | 22 | 200 | 70 | 1,25 |
| 5240015000 | SHO | 1500 | 65 | 26 | 220 | 77 | 2,00 |
| 5240020000 | SHO | 2000 | 80 | 32 | 260 | 91 | 3,65 |
| 5240030000 | SHO | 3000 | 95 | 36 | 320 | 112 | 5,70 |
| 5240040000 | SHO | 4000 | 110 | 40 | 360 | 126 | 8,50 |
| 5240050000 | SHO | 5000 | 120 | 45 | 400 | 140 | 12,00 |
| 5240060000 | SHO | 6000 | 135 | 55 | 450 | 158 | 20,00 |
| 5240080000 | SHO | 8000 | 165 | 60 | 550 | 192 | 27,00 |
| 5240100000 | SHO | 10000 | 180 | 65 | 600 | 210 | 35,00 |
| 5240125000 | SHO | 12500 | 180 | 70 | 700 | 210 | 50,00 |
Sicherheitsfaktor 4:1 (Bruchlast:Tragkraft)
Einsatztemperaturbereich
| Einsatztemperatur: | Zulässige Belastung in Prozent |
| -40° C bis +200° C | 100 % der angegebenen Tragfähigkeit |
| +200° C bis +300° C | 85 % der angegebenen Tragfähigkeit |
| +300° C bis +400° C | 70 % der angegebenen Tragfähigkeit |
Andere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bockenfelder Straße 232
Nordrhein-Westfalen
Dortmund, Deutschland, 44388
sales@godo-shop.de
https://www.godo-shop.de
Bockenfelder Straße 232
Dortmund, Deutschland, 44388
sales@godo-shop.de
https://www.godo-shop.de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausführung S-Haken: | beide Seiten offen Standardlänge |
| Güteklasse: | 8 |
| Tragkraft: | 100 kg |
| Versandgewicht: | 0,08 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
| Güteklasse: | 8 (Grad 80) |
| Tragkraft: | 0,1 t (100 kg) |
| Norm/Standard: | DIN EN 1677 |
| Anwendung: | Anschlagmittel |
| Farbe: | Rot |
| Material: | hochfester legierter Stahl |
| Größe: | 8 mm |
- Güteklasse 8 nach DIN EN 1677
- Extrem verschleißfest und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen.
- Offenes Design für besonders schnelles und flexibles Einhängen.
- Geprüfte Industriequalität für Anschlagmittel