Beschreibung
Offene S-Haken EN 1677-4 ; Tragkraft: 3000 kg
aus hochfestem Stahl, Güteklasse 8
Offene S-Haken der Güteklasse 8 nach DIN EN 1677 werden als einfache Lastaufnahmemittel für gelegentliche Anwendung eingesetzt. Der S-Haken ist nicht mit einer Sicherungsfalle ausgestattet.
Hochfeste S-Haken sind wegen der fehlenden Sicherung nicht gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert. Im Hebezeugbetrieb dürfen S-Haken deshalb nur nach eingehender Prüfung des Anwendungsfalles und nur in Ausnahmefällen verwendet werden. Wenn irgend möglich, sollte ein adäquater Lasthaken mit Sicherung zum Einsatz gelangen. Laut BGR 500 dürfen S-Haken bei Bauarbeiten nicht eingesetzt werden.
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | Tragfähigkeit | Öffnungsweite | D | L | Eigengewicht |
(B) | ||||||
kg | mm | mm | mm | kg | ||
5240002000 | SHO | 200 | 25 | 10 | 80 | 0,10 |
5240003000 | SHO | 300 | 30 | 13 | 100 | 0,20 |
5240005000 | SHO | 500 | 40 | 16 | 130 | 0,50 |
5240007500 | SHO | 750 | 50 | 18 | 160 | 0,70 |
5240010000 | SHO | 1000 | 55 | 20 | 180 | 1,00 |
5240012500 | SHO | 1250 | 60 | 22 | 200 | 1,30 |
5240015000 | SHO | 1500 | 65 | 26 | 220 | 2,00 |
5240020000 | SHO | 2000 | 80 | 32 | 260 | 3,60 |
5240030000 | SHO | 3000 | 95 | 36 | 320 | 5,60 |
5240040000 | SHO | 4000 | 110 | 40 | 360 | 7,90 |
5240050000 | SHO | 5000 | 120 | 45 | 400 | 11,00 |
5240060000 | SHO | 6000 | 135 | 50 | 450 | 15,30 |
Sicherheitsfaktor 4:1 (Bruchlast:Tragkraft)
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Tragkraft: | 3.000 kg |
Versandgewicht: | 0,10 Kg |
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |