Beschreibung
Adapter für Kabelkanalzange "FE1569", 270-305mm
Adapter zum Umbau der Kabelkanalzange FE1569.1 auf eine von der Basizange abweichende Öffnungsweite.
Details, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | Tragkraft | Oberfläche | Spannbereich | Backenlänge | Ausführung | Eigengewicht |
kg | (S) mm | (B) mm | kg | ||||
- - - Basis-Zange - - - | |||||||
1855005000 | 1855.1 | 500 | lackiert | 15 - 245 | 400 | 50 | |
1855005001 | 1855.1 | 500 | verzinkt | 15 - 245 | 400 | 50 | |
- - - Adapter in entsprechender Größe - - - | |||||||
1855005011 | 1855.11 | lackiert | 215 - 250 | Gummipratze | 4 | ||
1855005111 | 1855.11 | verzinkt | 215 - 250 | Gummipratze | 4 | ||
1855005012 | 1855.12 | lackiert | 340 - 375 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005112 | 1855.12 | verzinkt | 340 - 375 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005013 | 1855.13 | lackiert | 520 - 555 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005113 | 1855.13 | verzinkt | 520 - 555 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005014 | 1855.14 | lackiert | 270 - 305 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005114 | 1855.14 | verzinkt | 270 - 305 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005015 | 1855.15 | lackiert | 370 - 405 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005115 | 1855.15 | verzinkt | 370 - 405 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005016 | 1855.16 | lackiert | 470 - 505 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005116 | 1855.16 | verzinkt | 470 - 505 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005017 | 1855.17 | lackiert | 570 - 605 | Stahlpratze | 4 | ||
1855005117 | 1855.17 | verzinkt | 570 - 605 | Stahlpratze | 4 |
Technische Änderungen, Irrtümer und Lieferung in einer anderen Farbe vorbehalten.
Versandgewicht: | 4,00 Kg |
Artikelgewicht: | 4,00 Kg |