Beschreibung
Manuelle Ladegabel "FE 1051" / Tragkraft 600kg
Bei dieser Ladegabel (auch Krangabel genannt) handelt es sich um eine einfache stabile Stahlkonstruktion mit fixer, also nicht verstellbarer Nutzhöhe und definiertem Zinkenabstand. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand von 680mm des Lastschwerpunktes von den Holmen.
Die Lastschwerpunktverstellung (der Gewichtsausgleich) erfolgt von Hand durch die Positionierung der Aufhängeöse in einer der zwei möglichen Positionen im Doppelbügel.
Ladegabeln werden überall dort benötigt, wo Güter auf Paletten mittels Kranbetrieb gehoben und bewegt werden müssen.Die Last darf die Zinkenlänge von 1000 mm nicht überragen!
Details, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | Tragkraft | Zinken- | Nutzhöhe | Gesamt- | Zinken- | Zinken- | Eigen- |
querschnitt | (HN) | höhe (GH) | länge | abstand | gewicht | |||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
1800006000 | 1051.1 | 600 | 40/120 | 1065 | 1500 | 1000 | 360 | 85 |
1800010000 | 1051.2 | 1000 | 40/90 | 1465 | 1940 | 1000 | 395 | 150 |
1800015000 | 1051.3 | 1500 | 40/100 | 1685 | 2140 | 1000 | 395 | 160 |
1800020000 | 1051.4 | 2000 | 40/100 | 1685 | 2140 | 1000 | 395 | 165 |
1800025000 | 1051.15 | 2500 | 40/120 | 1700 | 2210 | 1000 | 360 | 180 |
1800030000 | 1051.5 | 3000 | 50/120 | 1700 | 2220 | 1000 | 360 | 190 |
Auch mit automatischer Lastschwerpunktverstellung mittels Federausgleich lieferbar.
Technische Änderungen und Lieferung in einer anderen Farbe vorbehalten.