Beschreibung
Stahlwinde Modell "Delta DK" / Hubkraft: 3000 kg
Zahnstangenwinde mit sich hebendem Gehäuse. Ein mechanischer Heber mit Hubklaue und Sicherheitskurbel. Niedrige Ansetzhöhe der Hubklaue. Sicheres Halten und Ablassen der Last durch Doppelklauenratsche. Stabiler Stützfuß für hohe Standsicherheit. Kurbelhebel zur höheren Sicherheit umklappbar (Sicherheitskurbel).
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | 1009015001 | 1009030001 | 1009050001 | 1009100001 | 1009200001 |
WLL (Kopf) kg | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
WLL (Klaue) kg | 1050 | 2100 | 3500 | 7000 | 14000 |
Prüflast (kN) | 16,5 | 33 | 55 | 110 | 220 |
Nutzhub (mm) | 300 | 355 | 330 | 360 | 315 |
Handkraft (N) | 190 | 196 | 235 | 431 | 650 |
Bauhöhe über Kopf (min) mm | 605 | 720 | 735 | 795 | 840 |
Ansetzhöhe über Klaue (min) mm | 55 | 55 | 60 | 70 | 90 |
Hub pro Kurbelschlag (mm) | 15 | 8,5 | 4,3 | 5,0 | 2,5 |
Kurbelradius R (mm) | 225 | 285 | 285 | 330 | 360 |
A (mm) | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 |
B (mm) | 280 | 300 | 330 | 485 | 515 |
B1 (mm) | 180 | 200 | 230 | 265 | 300 |
H (mm) | 605 | 720 | 735 | 795 | 840 |
h (mm) | 55 | 55 | 60 | 70 | 90 |
L (mm) | 126 | 126 | 126 | 250 | 250 |
W (mm) | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 |
P (mm) | 110 | 140 | 175 | 175 | 185 |
Eigengewicht (kg) | 11 | 21 | 29 | 47 | 72 |
WLL (Working Load Limit) = Tragkraft (Kapazität)
Handkraft = Kraftaufwand der notwendig ist, um bei voller Last die Kurbel zu drehen.
Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Lieferung in einer anderen Farbe vorbehalten.
Hebezeuge & Ladungssicherung Prüfservice
Hebezeuge & Ladungssicherung Prüfservice
Bitte nutzen Sie hierfür unser Formular:
>> Auftragsformular für Prüfservice Hebezeuge & Ladungssicherung (PDF- Download)