Beschreibung
400V E-Kettenzug Typ DTS, 1-Speed, Tragkraft 2000kg 2-strängig
Der Elektrokettenzug Typ DTS ist ein robuster Kettenzug für den stationären Einsatz im Betrieb, in der Werkstatt und in vielen anderen industriellen Einsatzgebieten. Es ist eine Stromversorgung mit 400V erforderlich.
In dieser Ausführung verfügt der E-Kettenzug Delta-DTS über nur eine Hubgeschwindigkeit (1-Speed / singlespeed). Der Basispreis bezieht sich auf eine Hubhöhe von 3m. Gegen Aufpreis können auch die Hubhöhen 6m oder 10m beim Kauf ausgewählt werden.
Funkfernsteuerung als einfach nachrüstbare Kaufoption (NEU !!!)
Für Elektrokettenzüge Typ Delta DTS (1-Speed) bieten wir eine problemlos selbst nachrüstbare Funkfernbedienung an.
Die Funksteuerung wird einfach dort eingestöpselt, wo sonst das Steuerkabel mit dem Kettenzug verbunden wird. Das funktioniert unkompliziert über "Plug and Play". Die Funkfernbedienung hat die Artikelnummer 1425999201 und kann hier bei uns im Shop separat geordert werden.
Eigenschaften des Elektrokettenzuges Delta DTS
- Robuste Bauweise mit Aluminiumgehäuse
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Schwenkbarer Lasthaken mit stabiler Hakensicherung
- Leichte Demontage zu Wartungszwecken
- Steuereinheitmit SIEMENS-Relais inkl. Hauptschütz
- Permanent geschmiertes Getriebe sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Geliefert mit Handtaster an Steuerkabel, kurzem Stromkabel und Kettenspeicher
Technische Daten:
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer: | Tragkraft | Lastkette | Anzahl | Hubgeschwindigkeit ** | Motor- | Eigengewicht | ||
EN818-7-DT | Ketten- | Haupthub | Feinhub | leistung | 3m Hub | + Hub/m | ||
kg | (d x t) | stränge | m/min | m/min | kW | kg | kg | |
14250020..* | 250 | 5 x 15 | 1 | 7 | -,- | 0,45 | 42 | 0,7 |
14250025.. | 250 | 5 x 15 | 1 | 7 | 2,3 | 0,45 / 0,15 | 50 | 0,7 |
14250051.. | 500 | 6,3 x 19 | 1 | 7,6 | -,- | 0,9 | 43 | 0,9 |
14250052.. | 500 | 6,3 x 19 | 1 | 7,6 | 2,5 | 0,9 / 0,3 | 51 | 0,9 |
14250101.. | 1000 | 8 x 24 | 1 | 5 | -,- | 1,1 | 45 | 1,5 |
14250102.. | 1000 | 8 x 24 | 1 | 5 | 1,7 | 1,1 / 0,37 | 57 | 1,5 |
14250201.. | 2000 | 8 x 24 | 2 | 2,5 | -,- | 1,1 | 51 | 3 |
14250202.. | 2000 | 8 x 24 | 2 | 2,5 | 0,85 | 1,1 / 0,37 | 64 | 3 |
14250211.. | 2000 | 10 x 30 | 1 | 5,3 | -,- | 3 | 94 | 2,2 |
14250212.. | 2000 | 10 x 30 | 1 | 5,3 | 1,8 | 3 / 1 | 116 | 2,2 |
14250301.. | 3000 | 11,2 x 34 | 1 | 6 | -,- | 3 | 94 | 2,7 |
14250302.. | 3000 | 11,2 x 34 | 1 | 6 | 2 | 3 / 1 | 116 | 2,7 |
14250501.. | 5000 | 11,2 x 34 | 2 | 3 | -,- | 3 | 108 | 5,4 |
14250502.. | 5000 | 11,2 x 34 | 2 | 3 | 1 | 3 / 1 | 130 | 5,4 |
14250751.. | 7500 | 11,2 x 34 | 3 | 2 | -,- | 3 | 159 | 8,1 |
14250752.. | 7500 | 11,2 x 34 | 3 | 2 | 0,6 | 3 / 1 | 184 | 8,1 |
14251001.. | 10000 | 11,2 x 34 | 4 | 3 | -,- | 2x3 | 219 | 10,8 |
14251002.. | 10000 | 11,2 x 34 | 4 | 3 | 1 | 2x3 / 1 | 263 | 10,8 |
14251501.. | 15000 | 11,2 x 34 | 6 | 2 | -,- | 2x3 | 262 | 16,2 |
14251502.. | 15000 | 11,2 x 34 | 6 | 2 | 0,6 | 2x3 / 1 | 332 | 16,2 |
* = Die letzen 2 Ziffern einer Artikelnummer bezeichnen die Hubhöhe. Beispiel: 14250020.. mit 3 Metern Hubhöhe wird zu Artkelnummer 1425002003.
**= Je nach Ausführung verfügen die Kettenzüge über eine Hubgeschwindigkeit (1-Speed) oder zwei Hubgeschwindigkeiten (2-Speed). Wenn zwei Hubgeschwindigkeiten vorhanden sind, dann ist die erste der Haupthub und die zweite der Feinhub für eine Möglichkeit zum behutsamen Aufnehmen oder Absetzen der Last. Dies kann im Anwendungsfall von großem Vorteil sein!Technische Spezifikation
Betriebsspannung: | 400V / 50Hz / 3 Ph (440V auf Anfrage) |
Hubgeschwindigkeit: | Eine oder zwei Hubgeschwindigkeiten (je nach Ausführung) |
Lastkette: | verzinkte Lastkette nach EN 818-7-DT |
Steuerkabel: | Standardlänge =3m |
Stromkabel: | ca. 1m Kabel ohne Stecker |
Schutzart Gehäuse: | IP 55 |
Schutzart Steuerschalter: | IP 65 |
Triebwerksgruppe: | M5 / 2m (ISO / FEM) |
Einschaltdauer / Starts pro Stunde: | 40% / 240 |
Isolationsklasse: | F |
Einsatztemperatur: | -10° C bis +40° C |
DGUV / BGV Lasttyp: | Nur für Güter. Darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden! |
Sicherheit
Steuerschalter: | 24V Schützsteuerung mit Not-Aus |
Überlastschutz: | Extern einstellbare Rutschkupplung und digitaler Schutz |
Bremse: | Elektromagnetische Federdruckbremse. Hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
Endabschalter: | Elektromechanischer oberer und unterer Endabschalter |
Überhitzungsschutz: | Geschützt durch Wärmesensor |
Abmessungen
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | Abmessungen | ||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
14250020.. | 250 | 282 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 |
14250025.. | 250 | 307 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 |
14250051.. | 500 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 |
14250052.. | 500 | 334 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 |
14250101.. | 1000 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 |
14250102.. | 1000 | 354 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 |
14250201.. | 2000 | 302 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 53 | 38 |
14250202.. | 2000 | 354 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 53 | 38 |
14250211.. | 2000 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
14250212.. | 2000 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
14250301.. | 3000 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
14250302.. | 3000 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
14250501.. | 5000 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 |
14250502.. | 5000 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 |
14250751.. | 7500 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 55 |
14250752.. | 7500 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 55 |
14251001.. | 10000 | 358 | 336 | 260 | -,- | 370 | 950 | 1300 | 80 | 60 |
14251002.. | 10000 | 481 | 336 | 260 | -,- | 370 | 950 | 1300 | 80 | 60 |
14251501.. | 15000 | 358 | 336 | 260 | -,- | 370 | 950 | 1250 | 112 | 102 |
14251502.. | 15000 | 481 | 336 | 260 | -,- | 370 | 950 | 1250 | 112 | 102 |
Elektrokettenzüge in anderen Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Aufhängung: | Hakenaufhängung |
Hubgeschwindigkeit: | Nur Haupthub (1-Speed) |
Stromspannung: | 400 Volt |
Tragkraft E-Kettenzüge: | d) 1001 bis 2000kg |