Beschreibung
400V E-Kettenzug Typ DTD, 2-Speed, Tragkraft 1000kg
Der Elektrokettenzug mit Elektrofahrwerk Typ Delta-DTD ist ein robuster Kettenzug für den stationären Einsatz im Betrieb, in der Werkstatt und in vielen anderen industriellen Einsatzgebieten. Es ist eine Stromversorgung mit 400V erforderlich.
In dieser Ausführung verfügt der E-Kettenzug Delta-DTD über zwei Hubgeschwindigkeiten. (2-Speed / doublespeed). Das elektrische Fahrwerk hat ebenfalls zwei Fahrgeschwindigkeiten. Damit läßt sich die gewünschte Position schnell und sehr präzise ansteuern. Der Basispreis bezieht sich auf eine Hubhöhe von 3m. Gegen Aufpreis können auch die Hubhöhen 6m oder 10m beim Kauf ausgewählt werden.
Funkfernsteuerung als einfach nachrüstbare Kaufoption (NEU !!!)
Für Elektrokettenzüge Typ Delta DTD (2-Speed) bieten wir eine problemlos selbst nachrüstbare Funkfernbedienung an.
Die Funksteuerung wird einfach dort eingestöpselt, wo sonst das Steuerkabel mit dem Kettenzug verbunden wird. Das funktioniert unkompliziert über "Plug and Play". Die Funkfernbedienung hat die Artikelnummer 1426999402 und kann hier bei uns im Shop separat geordert werden.
Eigenschaften des Elektrokettenzuges
- Robuste Bauweise mit Aluminiumgehäuse
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Schwenkbarer Lasthaken mit stabiler Hakensicherung
- Leichte Demontage zu Wartungszwecken
- Steuereinheitmit SIEMENS-Relais inkl. Hauptschütz
- Permanent geschmiertes Getriebe sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Geliefert mit Handtaster an Steuerkabel, kurzem Stromkabel und Kettenspeicher
Eigenschaften des Elektrofahrwerkes
- Elektrisches Fahrwerk mit niedriger Bauhöhe, fest verbunden mit dem Elektrokettenzug
- Stützräder für sicheres Fahren entlang des Trägers
- Sicherheitsbügel als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz
- Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder für sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
Technische Daten:
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikel- | Trag- | Lastkette | Anzahl | Hubgeschwindigkeit | Motorleistung | Kurven- | Rad- | Träger- | Eigengewicht | |||
nummer | kraft | EN818-7-DT | Ketten- | Haupthub | Feinhub | Hubwerk | Fahrwerk | radius | Ø | breite | 3m Hub | + Hub/m |
kg | (d x t) | stränge | m/min** | m/min | kW | kW | min. m | mm | mm | kg | kg | |
14250020..* | 250 | 5 x 15 | 1 | 7 | -,- | 0,2 | 0,45 | 2,5 | 68 | 74-300 | 66 | 0,7 |
14250025.. | 250 | 5 x 15 | 1 | 7 | 2,3 | 0,2 / 0,07 | 0,45 / 0,15 | 2,5 | 68 | 74-300 | 81 | 0,7 |
14250051.. | 500 | 6,3 x 19 | 1 | 7,6 | -,- | 0,2 | 0,9 | 2,5 | 68 | 74-300 | 69 | 0,9 |
14250052.. | 500 | 6,3 x 19 | 1 | 7,6 | 2,5 | 0,2 / 0,07 | 0,9 / 0,3 | 2,5 | 68 | 74-300 | 84 | 0,9 |
14250101.. | 1000 | 8 x 24 | 1 | 5 | -,- | 0,2 | 1,1 | 2,5 | 68 | 74-300 | 71 | 1,5 |
14250102.. | 1000 | 8 x 24 | 1 | 5 | 1,7 | 0,2 / 0,07 | 1,1 / 0,37 | 2,5 | 68 | 74-300 | 90 | 1,5 |
14250201.. | 2000 | 8 x 24 | 2 | 2,5 | -,- | 0,4 | 1,1 | 2,5 | 75 | 74-300 | 87 | 3 |
14250202.. | 2000 | 8 x 24 | 2 | 2,5 | 0,85 | 0,4 / 0,13 | 1,1 / 0,37 | 2,5 | 75 | 74-300 | 104 | 3 |
14250211.. | 2000 | 10 x 30 | 1 | 5,3 | -,- | 0,4 | 3 | 5 | 96 | 74-300 | 146 | 2,2 |
14250212.. | 2000 | 10 x 30 | 1 | 5,3 | 1,8 | 0,4 / 0,13 | 3 / 1 | 5 | 96 | 74-300 | 172 | 2,2 |
14250301.. | 3000 | 11,2 x 34 | 1 | 6 | -,- | 0,4 | 3 | 5 | 96 | 88-300 | 146 | 2,7 |
14250302.. | 3000 | 11,2 x 34 | 1 | 6 | 2 | 0,4 / 0,13 | 3 / 1 | 5 | 96 | 88-300 | 172 | 2,7 |
14250501.. | 5000 | 11,2 x 34 | 2 | 3 | -,- | 0,75 | 3 | 5 | 110 | 88-300 | 176 | 5,4 |
14250502.. | 5000 | 11,2 x 34 | 2 | 3 | 1 | 0,75 / 0,25 | 3 / 1 | 5 | 110 | 88-300 | 206 | 5,4 |
14250751.. | 7500 | 11,2 x 34 | 3 | 2 | -,- | 0,75 | 3 | 2 | 140 | 150-220 | 231 | 8,1 |
14250752.. | 7500 | 11,2 x 34 | 3 | 2 | 0,6 | 0,75 | 3 / 1 | 2 | 140 | 150-220 | 256 | 8,1 |
14251001.. | 10000 | 11,2 x 34 | 4 | 3 | -,- | 0,75 | 2x3 | 3 | 175 | 150-220 | 341 | 10,8 |
14251002.. | 10000 | 11,2 x 34 | 4 | 3 | 1 | 0,75 | 2x3 / 1 | 3 | 175 | 150-220 | 385 | 10,8 |
14251501.. | 15000 | 11,2 x 34 | 6 | 2 | -,- | 2x0,75 | 2x3 | 5 | 140 | 150-220 | 400 | 16,2 |
14251502.. | 15000 | 11,2 x 34 | 6 | 2 | 0,6 | 2x0,75 | 2x3 / 1 | 5 | 140 | 150-220 | 473 | 16,2 |
* = Die letzen 2 Ziffern einer Artikelnummer bezeichnen die Hubhöhe. Beispiel: 14260020.. mit 3 Metern Hubhöhe wird zu Artkelnummer 1426002003.
**= Je nach Ausführung verfügen die Kettenzüge über eine Hubgeschwindigkeit (1-Speed) oder zwei Hubgeschwindigkeiten (2-Speed). Wenn zwei Hubgeschwindigkeiten vorhanden sind, dann ist die erste der Haupthub und die zweite der Feinhub für eine Möglichkeit zum behutsamen Aufnehmen oder Absetzen der Last. Dies kann im Anwendungsfall von großem Vorteil sein! Gleiches gilt für die Geschwindigkeit des Fahrwerkes.Technische Spezifikation
Betriebsspannung: | 400V / 50Hz / 3 Ph (440V auf Anfrage) |
Hubgeschwindigkeit: | Eine oder zwei Hubgeschwindigkeiten (je nach Ausführung) |
Lastkette: | verzinkte Lastkette nach EN 818-7, Güteklasse DAT |
Steuerkabel: | Standardlänge =3m |
Stromkabel: | ca. 1m Kabel ohne Stecker |
Schutzart Gehäuse: | IP 55 |
Schutzart Steuerschalter: | IP 65 |
Triebwerksgruppe: | M5 / 2m (ISO / FEM) |
Einschaltdauer / Starts pro Stunde: | 40% / 240 |
Isolationsklasse: | F |
Einsatztemperatur: | -10° C bis +40° C |
DGUV / BGV Lasttyp: | Nur für Güter. Darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden! |
Sicherheit
Steuerschalter: | 24V Schützsteuerung mit Not-Aus |
Überlastschutz: | Extern einstellbare Rutschkupplung und digitaler Schutz |
Bremse: | Elektromagnetische Federdruckbremse. Hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
Endabschalter: | Elektromechanischer oberer und unterer Endabschalter |
Überhitzungsschutz: | Geschützt durch Wärmesensor |
Abmessungen
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | Abmessungen | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
14260020.. | 250 | 282 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 340 | 480 | 40 | 25 | 296 | 130 | 97 |
14260025.. | 250 | 307 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 340 | 480 | 40 | 25 | 336 | 130 | 97 |
14260051.. | 500 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 340 | 480 | 40 | 25 | 296 | 130 | 97 |
14260052.. | 500 | 334 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 340 | 480 | 40 | 25 | 336 | 130 | 97 |
14260101.. | 1000 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 340 | 510 | 45 | 31 | 296 | 130 | 97 |
14260102.. | 1000 | 354 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 340 | 510 | 45 | 31 | 336 | 130 | 97 |
14260201.. | 2000 | 302 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 340 | 695 | 53 | 38 | 323 | 132 | 113 |
14260202.. | 2000 | 354 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 340 | 695 | 53 | 38 | 338 | 132 | 113 |
14260211.. | 2000 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 370 | 665 | 53 | 38 | 325 | 135 | 133 |
14260212.. | 2000 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 370 | 665 | 53 | 38 | 340 | 135 | 133 |
14260301.. | 3000 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 370 | 665 | 53 | 38 | 325 | 135 | 133 |
14260302.. | 3000 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 370 | 665 | 53 | 38 | 340 | 135 | 133 |
14260501.. | 5000 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 410 | 885 | 75 | 52 | 360 | 135 | 140 |
14260502.. | 5000 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 410 | 885 | 75 | 52 | 410 | 135 | 140 |
14260751.. | 7500 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 400 | 1035 | 75 | 55 | 260 | 170 | 150 |
14260752.. | 7500 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 400 | 1035 | 75 | 55 | 260 | 170 | 150 |
14261001.. | 10000 | 358 | 336 | 260 | -,- | 370 | 950 | 400 | 1100 | 80 | 60 | 260 | 170 | 175 |
14261002.. | 10000 | 481 | 336 | 260 | -,- | 370 | 950 | 500 | 1100 | 80 | 60 | 260 | 170 | 175 |
14261501.. | 15000 | 358 | 336 | 260 | -,- | 370 | 950 | 900 | 1250 | 112 | 102 | 260 | 170 | 150 |
14261502.. | 15000 | 481 | 336 | 260 | -,- | 370 | 950 | 900 | 1250 | 112 | 102 | 260 | 170 | 150 |
Elektrokettenzüge in anderen Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Aufhängung: | Elektrofahrwerk |
Hubgeschwindigkeit: | Haupt- und Feinhub (2-Speed) |
Stromspannung: | 400 Volt |
Tragkraft E-Kettenzüge: | c) 501 bis 1000kg |