Beschreibung
E-Kettenzug Typ DED mit E-Fahrwerk, Tragkraft 2000kg
Der Elektrokettenzug Typ DED mit fest angebautem Elektro-Fahrwerk ist ein moderner, kompakter und wartungsarmer Kettenzug für den stationären Einsatz in der Werkstatt, der Produktionshalle und an anderen Einsatzstellen in der Industrie. Für den Betrieb eine Stromspannung von 400V erforderlich.
Es handelt sich um ein hochwertiges Hebezeug in Prämiumqualität. Der Basispreis bezieht sich auf eine Hubhöhe von 3m. Gegen Aufpreis können auch die Hubhöhen 6m oder 10m beim Kauf ausgewählt werden.
Funkfernsteuerung als einfach nachrüstbare Kaufoption (NEU !!!)
Für Elektrokettenzüge Typ Delta DED mit integriertem Elektrofahrwerk bieten wir eine problemlos selbst nachrüstbare Funkfernbedienung an.
Die Funksteuerung wird einfach dort eingestöpselt, wo sonst das Steuerkabel mit dem Kettenzug verbunden wird. Das funktioniert unkompliziert über "Plug and Play". Die Funkfernbedienung hat die Artikelnummer 1412999904 und kann hier bei uns im Shop separat geordert werden.
Technische Eigenschaften der Modellreihe Delta DED:
Eigenschaften des Kettenzuges
- Robuste Bauweise
- Geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Schwenkbarer Lasthaken mit stabiler Hakensicherung
- Permanent geschmiertes Getriebe für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Geliefert mit Handtaster an Steuerkabel, Stromkabel und Kettenspeicher
Eigenschaften des Elektrofahrwerkes
- Elektrisches Fahrwerk mit niedriger Bauhöhe, fest verbunden mit dem Elektrokettenzug
- Stützräder für sicheres Fahren entlang des Trägers
- Sicherheitsbügel als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz
- Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder für sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
Technische Daten:
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer: | 14120025.. | 14120050.. | 14120100.. | 14120200.. |
Tragkraft (kg): | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
Lastkette EN818-7-DT (d x t): | 4 x 12 | 5 x 15 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 |
Anzahl der Kettenstränge: | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hubgeschwindigkeit, Haupt-/Feinhub (m/min): | 8 / 2 | 8 / 2 | 8 / 2 | 4 / 1 |
Motorleistung Kettenzug (kW): | 0,4 / 0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6 / 0,4 | 1,6 / 0,4 |
Einstellbar für Trägerflanschbreiten (mm): | 74 - 300 | 74 - 300 | 74 - 300 | 74 - 300 |
Fahrgeschwingigkeit 2-Speed (m/min) | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 |
Motorleistung Fahrwerk (kW): | 0,2 / 0,07 | 0,2 / 0,07 | 0,2 / 0,07 | 0,4 / 0,13 |
Eigengewicht inkl. 3m Hub (kg): | 53 | 66 | 86 | 98 |
Mehrgewicht je weiterer m Hub (kg): | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 2,2 |
Technische Spezifikation
Betriebsspannung: | 400V / 50Hz / 3 Ph (440V auf Anfrage) |
Hubgeschwindigkeit: | Haupt- und Feinhub |
Lastkette: | verzinkte Lastkette nach EN 818-7, Güteklasse DAT |
Steuerkabel: | Standardlänge =3m |
Stromkabel: | ca. 1m Kabel ohne Stecker |
Schutzart Gehäuse: | IP 54 |
Schutzart Steuerschalter: | IP 65 |
Triebwerksgruppe: | M5 / 2m (ISO / FEM) |
Einschaltdauer / Starts pro Stunde: | 40/20% / 240 |
Isolationsklasse: | F |
Einsatztemperatur: | -20° C bis +40° C |
DGUV / BGV Lasttyp: | Güter. Darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden! |
Sicherheit
Steuerschalter: | 24V Schützsteuerung mit Not-Aus |
Überlastschutz: | Rutschkupplung und digital |
Bremse: | Elektromagnetische Federdruckbremse. Hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
Endabschalter: | Mechanischer oberer und unterer Endabschalter |
Überhitzungsschutz: | Digitaler Wärmesensor |
Abmessungen
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | Abmessungen | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | P | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
14110025.. | 250 | 203 | 231 | 115 | 57 | 109 | 124 | 340 | 365 | 40 | 26 | 336 | 130 | 97 |
14110050.. | 500 | 233 | 209 | 165 | 62 | 118 | 162 | 340 | 445 | 40 | 26 | 336 | 130 | 97 |
14110100.. | 1000 | 260 | 247 | 175 | 67 | 128 | 187 | 340 | 515 | 45 | 32 | 336 | 132 | 97 |
14110200.. | 2000 | 260 | 247 | 175 | 89 | 128 | 187 | 340 | 640 | 53 | 38 | 338 | 132 | 113 |
Elektrokettenzüge in anderen Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Aufhängung: | Elektrofahrwerk |
Hubgeschwindigkeit: | Haupt- und Feinhub (2-Speed) |
Stromspannung: | 400 Volt |
Tragkraft E-Kettenzüge: | d) 1001 bis 2000kg |