Beschreibung
Batterie-Kettenzug Typ Delta-DBH, Tragkraft 500kg Hubhöhe 5m
Mit diesem batteriebetriebenen Kettenzug führen Sie auch dort professionell Ihre Montagearbeit durch, wo kein Strom für den Betrieb eines elektrischen Hebezeuges zur Verfügung steht. Komplett mit Ersatz-Akku und Ladegerät im Transportkoffer ist der Batterie-Kettenzug Delta-DBH das ideale Hebewerkzeug für mobilen Einsatz überall vor Ort.
Dieser Kettenzug ist vielleicht die praktische Lösung, nach der Sie schon immer gesucht haben!
Eigenschaften
- Ideal für Einsatzgebiete ohne Stromversorgung
- Leicht und mobil, schnelle Einsatzfähigkeit, einfach in der Handhabung
- Komplett in einem Tragekoffer, betriebsfertig mit Steuerschalter und Kettenspeicher
- Batterieleistung bei voller Akku-Ladung ca. 25 Minuten bei Nennlast
- Geliefert mit Ersatz-Akku und Akku-Ladegerät
Technische Daten:
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | Hubgeschwin- | Lastkette | Kettenstränge | Eigengewicht | Mehr-Gewicht |
digkeit | Ø | (bei 3m Hub) | je Meter | |||
kg | m/min | mm | Anzahl | kg | Hub (kg) | |
14500025.. | 250 | 4,5 | 4 x 12 | 1 | 8 | 0,4 |
14500050.. | 500 | 2,2 | 4 x 12 | 2 | 9,5 | 0,8 |
Technische Spezifikation
Betriebsspannung: | 18V wiederaufladbarer Li-Ion Akku |
Hubgeschwindigkeit: | Variable Geschwindigkeit (beim Senken) |
Lastkette: | verzinkte Lastkette nach EN 818-7, Güteklasse DAT |
Steuerkabel: | Standardlänge =3m |
Schutzart Gehäuse: | IP 54 |
Schutzart Steuerschalter: | IP 50 |
Triebwerksgruppe: | M4 / 1Am (ISO / FEM) |
Einschaltdauer / Starts pro Stunde: | 30% / 180 |
Isolationsklasse: | F |
Einsatztemperatur: | -10° C bis +40° C |
DGUV / BGV Lasttyp: | Güter. Darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden! |
Sicherheit
Steuerschalter: | Steuerschalter mit Not-Aus |
Überlastschutz: | Extern einstellbare Rutschkupplung und digitaler Schutz |
Bremse: | Mechanische Bremse |
Endabschalter: | Elektromechanischer oberer Endabschalter, untere Hakenposition geschützt durch Rutschkupplung |
Überhitzungsschutz: | Kein Überhitzungsschutz |
Abmessungen
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | Abmessungen | ||||||||
A | B | C | D | H | J | K | L | M | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
14500025.. | 250 | 114 | 144 | 122 | 173 | 355 | 29 | 19 | 27 | 20 |
14500050.. | 500 | 114 | 144 | 122 | 173 | 375 | 29 | 19 | 27 | 20 |
Elektrokettenzüge in anderen Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Aufhängung: | Hakenaufhängung |
Hubgeschwindigkeit: | Nur Haupthub (1-Speed) |
Stromspannung: | Batterie (Akku) |
Tragkraft E-Kettenzüge: | b) 251 bis 500kg |
Versandgewicht: | 11,10 Kg |
Artikelgewicht: | 11,10 Kg |