Beschreibung
Digitaler Zugkraftaufnehmer "Tigrip TZR" bis 35000 kg mit FFB
Der Zugkraftaufnehmer Typ "Tigrip TZR" kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar und können über die eingebaute USB-Schnittstelle auf einen PC übertragen werden. Zugkraftaufnehmer können aufgrund ihrer Vielseitigkeit universell eingesetzt werden. Ob zur Messung von Zugkräften oder als Kranwaage (digitales Meßgerät zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen). Auf jeden Fall sind Zugkraftaufnehmer immer eine äußerst preisgünstige Lösung für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche.
Der Zugkraftaufnehmer Typ "Tigrip TZR" kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar und können über die eingebaute USB-Schnittstelle auf einen PC übertragen werden. Zugkraftaufnehmer können aufgrund ihrer Vielseitigkeit universell eingesetzt werden. Ob zur Messung von Zugkräften oder als Kranwaage (digitales Meßgerät zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen). Auf jeden Fall sind Zugkraftaufnehmer immer eine äußerst preisgünstige Lösung für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Mit dem Saldierspeicher können mehrere Messwerte summiert und gespeichert werden.
Das System des Zugkraftaufnehmers Typ "TZR" ist optional (gegen Mehrpreis) kombinierbar mit einer Großziffernanzeige.
Produktdetails (Ausstattung und Verarbeitung):
- Hohe Wägegenauigkeit: ±0,2% vom Endwert
- Geringes Eigengewicht, deshalb gut mobil einsetzbar
- Einfache Handhabung
- Robuste Ausführung
- Anzeige von Maßeinheiten am Zugkraftaufnehmer
- Gute Ablesbarkeit durch 20,5mm hohe LCD-Anzeige
- Umschaltbare Maßeinheiten zwischen g, kg, t und lbs
- Automatisches Nullstellen beim Einschalten
- Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto)
- Mit Maxinalwert (Spitzenwert)-Speicher
- Lange Batteriehaltezeit von ca. 200 Stunden
- Einsatz von Akkus möglich (externes Ladegerät erforderlich)
- Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterie
- Warnung bei niedriger Batteriespannung
- Einfacher Batteriewechsel
- Überlastwarnung
- Fernbedienung und Datenübertragung per Funk (PLUS gegenüber Typ "TZL")
- USB-Schnittstelle für Datenübertragung auf einen PC (PLUS gegenüber Typ "TZL")
- Saldierspeicher (PLUS gegenüber Typ "TZL")
Technische Daten:
Daten, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in den nachfolgenden Tabellen farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Modell | TZR 1,0 | TZR 2,5 | TZR 5,0 | TZR 10,0 | TZR 20,0 | TZR 35,0 | TZR 50,0 | TZR 100,0 |
Artikelnummer | 1983001000 | 1983002500 | 1983005000 | 1983010000 | 1983020000 | 1983035000 | 1983050000 | 1983100000 |
Meßbereich, t | 0-1,0 | 0-2,5 | 0-5,0 | 0-10,0 | 0-20,0 | 0-35,0 | 0-50,0 | 0-100,0 |
Nennlastlast, t | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 50,0 | 100,0 |
Grenzlast, t | 1,1 | 2,75 | 5,5 | 11 | 22 | 38,5 | 55 | 110 |
Bruchlast, t | =4 | =10 | =20 | =40 | =80 | =140 | =200 | =400 |
Gewicht ohne Anschlagmittel, kg | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 6,8 | 9,4 | 14,4 | 39,3 |
Ziffernschritt (Teilung), kg | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Messgenauigkeit vom Endwert | 0,2% | |||||||
Betriebsdauer/h (Batterie) | ca. 200 | |||||||
Arbeitstemperaturbereich | -10°C bis +50°C | |||||||
Lagertemperaturbereich | -20°C bis +70°C | |||||||
Schutzart | IP 54 | |||||||
Anzeige (LCD 20,5mm hoch) | 4 1/2-stellig | |||||||
Tarierbereich | 100% Lastnennwert | |||||||
Überlastwarnung | Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige |
Abmessungen:
Artikelnummer | Tragkraft | Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
kg | (Typ) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1983001000 | 1000 | TZR 1,0 | 190 | 118 | 14 | 151 | 12,5 | 37 | 21 | 38,4 | 348 | 30 | 26 | 10 | 25 | 23 | 17 | 235 | 16 |
1983002500 | 2500 | TZR 2,5 | 233 | 118 | 22 | 173 | 19 | - | 25 | 42,2 | 604 | 34 | 38 | 16 | 25 | 23 | 17 | 309 | - |
1983005000 | 5000 | TZR 5,0 | 250 | 118 | 27 | 180 | 21,5 | - | 30,5 | 45,1 | 610 | 50 | 44 | 19 | 32 | 37 | 28 | 315 | - |
1983010000 | 10000 | TZR 10,0 | 325 | 118 | 48 | 213 | 22 | - | 47 | 64,4 | 690 | 105 | 95 | 35 | 50 | 63 | 44 | 535 | - |
1983020000 | 20000 | TZR 20,0 | 378 | 141 | 55 | 233 | 32 | - | 57 | 74,2 | 780 | 92 | 95 | 35 | 70 | 80 | 57 | 562 | - |
1983035000 | 35000 | TZR 35,0 | 405 | 156 | 66 | 245 | 47 | - | 67 | 84,2 | 1000 | 130 | 114 | 44 | 110 | 123 | 90 | 665 | - |
1983050000 | 50000 | TZR 50,0 | 450 | 180 | 76 | 264 | 55 | - | 77 | 94,2 | 1170 | 140 | 132 | 51 | 115 | 132 | 97 | 730 | - |
1983100000 | 100000 | TZR 100,0 | 640 | 260 | 100 | 380 | 80 | - | 99 | 113 | - | 300 | 238 | 89 | - | - | - | 1240 | - |
Im Lieferumfang enthalten:
- Zugkraftaufnehmer "TZR"
- Funkfernbedienung mit Anzeige
- 7 Stück 1,5V AA Batterien
- PC-Kabel
- Anwendersoftware
- Prüfzertifikat
- Aufbewahrungsbox
Dieses Zubehör bitten wir separat zu bestellen:
- Passende Schäkel
- Passende Haken (lastseitig)
- Sie finden beides als Zubehör für Kranwaagen hier bei uns im Shop!
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Tragkraft: | 35.000 kg |
Versandgewicht: | 9,40 Kg |
Artikelgewicht: | 9,40 Kg |