Beschreibung
Digitaler Zugkraftaufnehmer "Tigrip TZL" bis 10000 kg
Der Zugkraftaufnehmer Typ "Tigrip TZL" ist ein Kraftaufnehmer mit elektronischer Anzeige. Zugkraftaufnehmer können aufgrund ihrer Vielseitigkeit universell eingesetzt werden. Ob zur Messung von Zugkräften oder als Kranwaage (digitales Meßgerät zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen). Auf jeden Fall sind Zugkraftaufnehmer immer eine äußerst preisgünstige Lösung für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche.
Zugkraftaufnehmer können mit Schäkeln oder mit Schäkel und einem Haken als Kranwaage mit direkter Einhängemöglichkeit für die Last verwendet werden. Sie sind mit einer gut ablesbaren LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last, oder den Maximalwert an. Zugkraftaufnehmer "TZL" sind mit einer Funktion zur Überlastwarnung ausgestattet. Bei 110% der Bruttonennlast signalisiert das Gerät den Überlastfall. Das Gerät warnt außerdem bei niedriger Batteriespannung, um unerwünschten Ausfall im Betrieb zu verhindern.
Produktdetails (Ausstattung und Verarbeitung):
- Hohe Wägegenauigkeit: ±0,2% vom Endwert
- Geringes Eigengewicht, deshalb gut mobil einsetzbar
- Einfache Handhabung
- Robuste Ausführung
- Anzeige von Maßeinheiten am Zugkraftaufnehmer
- Gute Ablesbarkeit durch 20,5mm hohe LCD-Anzeige
- Umschaltbare Maßeinheiten zwischen g, kg, t und lbs
- Automatisches Nullstellen beim Einschalten
- Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto)
- Mit Maxinalwert (Spitzenwert)-Speicher
- Lange Batteriehaltezeit von ca. 200 Stunden
- Einsatz von Akkus möglich (externes Ladegerät erforderlich)
- Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterie
- Warnung bei niedriger Batteriespannung
- Einfacher Batteriewechsel
- Überlastwarnung
Technische Daten:
Daten, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in den nachfolgenden Tabellen farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Modell | TZL 1,0 | TZL 2,5 | TZL 5,0 | TZL 10,0 | TZL 20,0 |
Artikelnummer | 1982001000 | 1982002500 | 1982005000 | 1982010000 | 1982020000 |
Meßbereich, t | 0-1,0 | 0-2,5 | 0-5,0 | 0-10,0 | 0-20,0 |
Nennlastlast, t | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
Grenzlast, t | 1,1 | 2,75 | 5,5 | 11,0 | 22,0 |
Bruchlast, t | =4,0 | =10,0 | =20,0 | =40,0 | =80,0 |
Gewicht ohne Anschlagmittel, kg | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 6,8 |
Ziffernschritt (Teilung), kg | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
Messgenauigkeit vom Endwert | 0,2% | ||||
Betriebsdauer/h (Batterie) | ca. 200 | ||||
Arbeitstemperaturbereich | -10°C bis +50°C | ||||
Lagertemperaturbereich | -20°C bis +70°C | ||||
Schutzart | IP 54 | ||||
Anzeige (LCD 20,5mm hoch) | 4 1/2-stellig | ||||
Tarierbereich | 100% Lastnennwert | ||||
Überlastwarnung | Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige |
Abmessungen:
Artikelnummer | Tragkraft | Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
kg | (Typ) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1982001000 | 1000 | TZL 1,0 | 190 | 118 | 14 | 151 | 12,5 | 37 | 21 | 38,4 | 348 | 30 | 26 | 10 | 25 | 23 | 17 | 235 | 16 |
1982002500 | 2500 | TZL 2,5 | 233 | 118 | 22 | 173 | 19 | - | 25 | 42,2 | 604 | 34 | 38 | 16 | 25 | 23 | 17 | 309 | - |
1982005000 | 5000 | TZL 5,0 | 250 | 118 | 27 | 180 | 21,5 | - | 30,5 | 45,1 | 610 | 50 | 44 | 19 | 32 | 37 | 28 | 315 | - |
1982010000 | 10000 | TZL 10,0 | 325 | 118 | 48 | 213 | 22 | - | 47 | 64,4 | 690 | 105 | 95 | 35 | 50 | 63 | 44 | 535 | - |
1982020000 | 20000 | TZL 20,0 | 378 | 141 | 55 | 233 | 32 | - | 57 | 74,2 | 780 | 92 | 95 | 35 | 70 | 80 | 57 | 562 | - |
Im Lieferumfang enthalten:
- Zugkraftaufnehmer "TZL"
- 4 Stück 1,5V AA Batterien
- Prüfzertifikat
- Aufbewahrungsbox
Dieses Zubehör bitten wir separat zu bestellen:
- Passende Schäkel
- Passende Haken (lastseitig)
- Sie finden beides als Zubehör für Kranwaagen hier bei uns im Shop!
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Tragkraft: | 10.000 kg |
Versandgewicht: | 3,90 Kg |
Artikelgewicht: | 3,90 Kg |