Beschreibung
Verkürzungsklaue "VKVBX" Güteklasse 10 , Nenngröße 16mm
Verkürzungsklaue Typ "VKVBX" mit Kuppelanschluss und Federsicherung für Anschlagketten in Güteklasse 10 mit ca. 25% höherer Tragfähigkeit gegenüber Güteklasse 8 auf Grundlage der EN818-4. Bauteil zur Verwendung als Verkürzungselement ( Kettenkürzer ) in Anschlagketten G10 (Grad100).
Verkürzungsklauen Typ "VKVBX" sind u.a. mit einem H-Stempel (Gütesiegel der BG) gekennzeichnet. Oberfläche: lachsfarben lackiert
Verkürzungsklauen Typ "VKVBX" haben einen Kuppelanschluß. Das integrierte Halbglied eines Kettenverbinders ermöglicht eine direkte Verbindung mit dem oberen Aufhängering. Es werden weniger Bauteile benötigt, das erspart Zeit bei der Konfektion einer verkürzbaren Anschlagkette und erleichtert das Handling.
Zur Verkürzung der Nutzlänge wird der lange Kettenstrang an gewünschter Position in die Verkürzungsklaue eingehängt. Der kurze Strang mit dem Verkürzungselement übernimmt die tragende Funktion. Die Federsicherung sichert den zurückgehängten Strang formschlüssig und verhindert somit wirkungsvoll das unbeabsichtigte Lösen der Kette aus der Verkürzungsklaue.
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | Tragkraft | für Ketten | A/D | B | E | F | H | I | M | P x L | Eigengewicht |
kg | Nenngröße (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
5395000700 | VKVBX-7 | 1900 | 7 | 9,5 | 9,5 | 24 | 56 | 158 | 8,5 | 45 | 9 x 34 | 0,82 |
5395000800 | VKVBX-8 | 2500 | 8 | 9,5 | 9,5 | 24 | 56 | 164 | 10 | 50 | 10 x 34 | 0,85 |
5395001000 | VKVBX-10 | 4000 | 10 | 12 | 12 | 33 | 78 | 193 | 13 | 61 | 13 x 39 | 1,61 |
5395001300 | VKVBX-13 | 6700 | 13 | 16 | 16 | 44 | 90 | 250 | 16 | 76 | 16 x 53 | 3,27 |
5395001600 | VKVBX-16 | 10000 | 16 | 19 | 21 | 50 | 106 | 303 | 20 | 97 | 21 x 70 | 5,75 |
Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Die Montage von Anschlagketten und Zurrketten sollte bitte nur von geeignetem Fachpersonal durchgeführt werden.
Tragfähigkeitstabelle Anschlagketten Güteklasse 10
Bitte beachten Sie die Tragkrafttabelle, der Sie die Tragfähigkeiten für Anschlagketten Güteklasse 10 beim Einsatz in ein- und mehrsträngigen Gehängen unter Berücksichtigung von Neigungswinkel und anderen Belastungsfaktoren im Detail entnehmen können.
Tabelle 1 = Hakenketten und Ringketten
1 Strang | 2 Strang | 3 + 4 Strang | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Anschlagart: | direkt | geschnürt | direkt | geschnürt | direkt | |||
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0 -45° | >45 -60° | 0 -45° | >45 -60° | 0 -45° | >45 -60° |
Nenndicke mm | Tragfähigkeit in KG | |||||||
6 | 1400 | 1120 | 2000 | 1400 | 1600 | 1120 | 3000 | 2120 |
7 | 1900 | 1520 | 2650 | 1900 | 2090 | 1520 | 4000 | 2800 |
8 | 2500 | 2000 | 3550 | 2500 | 2800 | 2000 | 5300 | 3750 |
10 | 4000 | 3150 | 5600 | 4000 | 4500 | 3150 | 8000 | 6000 |
13 | 6700 | 5300 | 9500 | 6700 | 7500 | 5300 | 14000 | 10000 |
16 | 10000 | 8000 | 14000 | 10000 | 11200 | 8000 | 21200 | 15000 |
18 | 12500 | 10000 | 18000 | 12500 | 13750 | 10000 | 26250 | 18750 |
20 | 16000 | 12800 | 22400 | 16000 | 17900 | 12800 | 33600 | 24000 |
22 | 19000 | 15200 | 26500 | 19000 | 21200 | 15200 | 40000 | 28000 |
26 | 26500 | 21200 | 37100 | 26500 | 29600 | 21200 | 55650 | 39750 |
32 | 40000 | 32000 | 56000 | 40000 | 44000 | 32000 | 84000 | 60000 |
Belastungsfaktor | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 |
Tabelle 2 = Kranzketten
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Anschlagart: | direkt | geschnürt | 2 Strang direkt | Paarweise direkt | 4 Strang direkt | ||
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0 -45° | >45 -60° | 0 ° | 0 -45° | >45 -60° |
Nenndicke mm | Tragfäigkeit in KG | ||||||
6 | 2800 | 2240 | 1600 | 1120 | 5600 | 2360 | 1680 |
7 | 3800 | 3000 | 2090 | 1520 | 7600 | 3230 | 2280 |
8 | 5000 | 4000 | 2800 | 2000 | 10000 | 4000 | 3000 |
10 | 8000 | 6300 | 4500 | 3150 | 16000 | 6700 | 4750 |
13 | 13400 | 10600 | 7500 | 5300 | 26800 | 11200 | 8000 |
16 | 20000 | 16000 | 11200 | 8000 | 40000 | 17000 | 11800 |
18 | 25000 | 20000 | 13750 | 10000 | 50000 | 21200 | 15000 |
20 | 32000 | 25600 | 17900 | 12800 | 64000 | 26500 | 19000 |
22 | 38000 | 30000 | 21200 | 15200 | 76000 | 31500 | 22400 |
26 | 53000 | 42400 | 29600 | 21200 | 106000 | 45000 | 31500 |
32 | 80000 | 64000 | 44000 | 32000 | 160000 | 68000 | 48000 |
Belastungsfaktor | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 2x 2,0 | 1,7 | 1,2 |
Die in den o.g. Tabellen angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf eine symetrische Last.
Bei Einsatztemperaturen von -40° bis +200° C gelten die in der Tragkrafttabelle genannten Werte zu 100%.
Folgende Reduktionsfaktoren sind zu beachten:
a) Anschlagketten Güteklasse 10 mit hochfester Kette nach PAS1061 (Unsere Artikel 5371..)
Bei Einsatztemperaturen von über 200° C sind die Tragfähigkeiten wie folgt herabzusetzen:
+200 bis +300°C = 90% der Tragkraft laut Tabelle ; +300 bis +400°C = 75% der Tragkraft laut Tabelle.
b) Anschlagketten Güteklasse 10 mit hochfester Kette in Sondergüte 8+ (Unsere Artikel 5237..)
Bei Einsatztemperaturen von über 200° C dürfen diese Anschlagketten nicht eingesetzt werden!!!
Einsatz von Anschlagketten bei unsymetrischer Lastverteilung
Bei unsymetrischer Belastung ändern sich die in den Tabellen genannten Belastungsfaktoren.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
(Bitte hier klicken zum Download der Tragkrafttabelle als PDF-Datei.)
Nenndicke: | 16 mm |
Versandgewicht: | 5,75 Kg |
Artikelgewicht: | 5,75 Kg |