Verbindungsglieder Typ "VBX" sind u.a. mit einem H-Stempel (Gütesiegel der BG) gekennzeichnet. Oberfläche: lachsfarben lackiert
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | Tragkraft | für Ketten | A | C | O | R | P | S | Eigengewicht |
| | kg | Nenngröße (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
5374000600 | VBX-6 | 1400 | 6 | 14 | 18 | 18 | 45 | 8 | 7,5 | 0,07 |
5374000700 | VBX-7 | 1900 | 7 | 17,8 | 20 | 20,5 | 50,5 | 10,2 | 9 | 0,14 |
5374000800 | VBX-8 | 2500 | 8 | 19 | 25,5 | 23,5 | 62 | 11,5 | 10 | 0,20 |
5374001000 | VBX-10 | 4000 | 10 | 23,8 | 30 | 27,5 | 72 | 12,6 | 12,6 | 0,35 |
5374001300 | VBX-13 | 6700 | 13 | 28 | 36 | 33,3 | 87,3 | 19 | 16,7 | 0,74 |
5374001600 | VBX-16 | 10000 | 16 | 34,3 | 40,5 | 39,5 | 105 | 20,6 | 20,6 | 1,16 |
5374002000 | VBX-20 | 16000 | 20 | 42 | 46 | 46 | 113 | 29 | 25 | 2,05 |
5374002200 | VBX-22 | 19000 | 22 | 49 | 55 | 58 | 133 | 30 | 28 | 3,10 |
5374002600 | VBX-26 | 26500 | 26 | 57 | 85 | 70 | 192 | 40 | 30 | 6,80 |
Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Die Montage von Anschlagketten und Zurrketten sollte bitte nur von geeignetem Fachpersonal durchgeführt werden.
Tragfähigkeitstabelle Anschlagketten Güteklasse 10
Bitte beachten Sie die Tragkrafttabelle, der Sie die Tragfähigkeiten für Anschlagketten Güteklasse 10 beim Einsatz in ein- und mehrsträngigen Gehängen unter Berücksichtigung von Neigungswinkel und anderen Belastungsfaktoren im Detail entnehmen können.
Tabelle 1 = Hakenketten und Ringketten
| 1 Strang | 2 Strang | 3 + 4 Strang |
| | | |
Anschlagart: | direkt | geschnürt | direkt | geschnürt | direkt |
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0 -45° | >45 -60° | 0 -45° | >45 -60° | 0 -45° | >45 -60° |
Nenndicke mm | Tragfähigkeit in KG |
6 | 1400 | 1120 | 2000 | 1400 | 1600 | 1120 | 3000 | 2120 |
7 | 1900 | 1520 | 2650 | 1900 | 2090 | 1520 | 4000 | 2800 |
8 | 2500 | 2000 | 3550 | 2500 | 2800 | 2000 | 5300 | 3750 |
10 | 4000 | 3150 | 5600 | 4000 | 4500 | 3150 | 8000 | 6000 |
13 | 6700 | 5300 | 9500 | 6700 | 7500 | 5300 | 14000 | 10000 |
16 | 10000 | 8000 | 14000 | 10000 | 11200 | 8000 | 21200 | 15000 |
18 | 12500 | 10000 | 18000 | 12500 | 13750 | 10000 | 26250 | 18750 |
20 | 16000 | 12800 | 22400 | 16000 | 17900 | 12800 | 33600 | 24000 |
22 | 19000 | 15200 | 26500 | 19000 | 21200 | 15200 | 40000 | 28000 |
26 | 26500 | 21200 | 37100 | 26500 | 29600 | 21200 | 55650 | 39750 |
32 | 40000 | 32000 | 56000 | 40000 | 44000 | 32000 | 84000 | 60000 |
Belastungsfaktor | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 |
Tabelle 2 = Kranzketten
| | | |
Anschlagart: | direkt | geschnürt | 2 Strang direkt | Paarweise direkt | 4 Strang direkt |
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0 -45° | >45 -60° | 0 ° | 0 -45° | >45 -60° |
Nenndicke mm | Tragfäigkeit in KG |
6 | 2800 | 2240 | 1600 | 1120 | 5600 | 2360 | 1680 |
7 | 3800 | 3000 | 2090 | 1520 | 7600 | 3230 | 2280 |
8 | 5000 | 4000 | 2800 | 2000 | 10000 | 4000 | 3000 |
10 | 8000 | 6300 | 4500 | 3150 | 16000 | 6700 | 4750 |
13 | 13400 | 10600 | 7500 | 5300 | 26800 | 11200 | 8000 |
16 | 20000 | 16000 | 11200 | 8000 | 40000 | 17000 | 11800 |
18 | 25000 | 20000 | 13750 | 10000 | 50000 | 21200 | 15000 |
20 | 32000 | 25600 | 17900 | 12800 | 64000 | 26500 | 19000 |
22 | 38000 | 30000 | 21200 | 15200 | 76000 | 31500 | 22400 |
26 | 53000 | 42400 | 29600 | 21200 | 106000 | 45000 | 31500 |
32 | 80000 | 64000 | 44000 | 32000 | 160000 | 68000 | 48000 |
Belastungsfaktor | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 2x 2,0 | 1,7 | 1,2 |
Die in den o.g. Tabellen angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf eine symetrische Last.
Bei Einsatztemperaturen von -40° bis +200° C gelten die in der Tragkrafttabelle genannten Werte zu 100%.
Folgende Reduktionsfaktoren sind zu beachten:
a) Anschlagketten Güteklasse 10 mit hochfester Kette nach PAS1061 (Unsere Artikel 5371..)
Bei Einsatztemperaturen von über 200° C sind die Tragfähigkeiten wie folgt herabzusetzen:
+200 bis +300°C = 90% der Tragkraft laut Tabelle ; +300 bis +400°C = 75% der Tragkraft laut Tabelle.
b) Anschlagketten Güteklasse 10 mit hochfester Kette in Sondergüte 8+ (Unsere Artikel 5237..)
Bei Einsatztemperaturen von über 200° C dürfen diese Anschlagketten nicht eingesetzt werden!!!
Einsatz von Anschlagketten bei unsymetrischer Lastverteilung
Bei unsymetrischer Belastung ändern sich die in den Tabellen genannten Belastungsfaktoren.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
(Bitte hier klicken zum Download der Tragkrafttabelle als PDF-Datei.)