Beschreibung
Verbindungsglied für Ketten EN818-4 Nenngröße 8 mm
Das Universal-Verbindungsglied der Güteklasse 8 nach DIN EN 1677 wird verwendet als Kuppelglied in einem Kettengehänge nach EN 818-4.
Dieses Ketten-Bauteil ist von der Berufsgenossenschaft geprüft und zugelassen und trägt als Gütesiegel den sogenannten H-Stempel mit der jeweiligen Kenn-Nummer des Herstellers.
Die Montage von Anschlagketten darf nur von geeignetem Fachpersonal durchgeführt werden.
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | für Kette | Tragkraft | K | A | D | B | Eigengewicht |
mm | kg | mm | mm | mm | mm | kg | ||
5040000600 | VB-6 | 6 | 1120 | 42 | 15 | 7 | 16 | 0,10 |
5040000700 | VB-7 | 7 | 1500 | 54 | 19,5 | 8 | 21 | 0,20 |
5040000800 | VB-8 | 8 | 2000 | 60,5 | 20,5 | 8 | 21 | 0,25 |
5040001000 | VB-10 | 10 | 3150 | 68 | 25 | 11,5 | 27 | 0,30 |
5040001300 | VB-13 | 13 | 5300 | 87 | 29 | 15 | 36 | 0,70 |
5040001600 | VB-16 | 16 | 8000 | 108,4 | 34,5 | 19,8 | 44 | 1,30 |
5040001800 | VB-18 | 18 | 10000 | 112 | 41 | 21 | 48 | 2,10 |
5040002000 | VB-20 | 20 | 12500 | 121,5 | 41 | 22 | 48 | 2,30 |
5040002200 | VB-22 | 22 | 15000 | 141,5 | 48 | 26 | 57 | 3,20 |
5040002600 | VB-26 | 26 | 21200 | 158 | 57,5 | 30 | 83 | 4,50 |
5040003200 | VB-32 | 32 | 31500 | 205 | 67 | 37 | 85 | 9,00 |
Sicherheitsfaktor 4:1 (Bruchlast:Tragkraft)
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Nenndicke: | 8 mm |
Versandgewicht: | 0,25 Kg |
Artikelgewicht: | 0,25 Kg |