Beschreibung
Set=2 Stck. Hochfeste Ringmuttern M30 Güteklasse 8
Hochfeste Ringmuttern in Güteklasse 8 weisen deutlich höhere Tragkräfte aus gegenüber herkömmlichen Ringmuttern DIN582 aus Werkstoff C15E. Auch hochfeste Ringmuttern werden zumeist dauerhaft an Motoren, Geräte, Getriebe, Schaltschränke u.s.w. montiert, um diese im gelegentlichen Transportfall als Anschlagpunkt verwenden zu können. Diese Ringschrauben der Güteklasse 8 sind zwecks Unterscheidung rot lackiert und entsprechend gekennzeichnet.
Der Angebotspreis bezieht sich auf ein Set bestehend aus 2 Stück.
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | Tragkraft | A | B | H | Eigengewicht |
1-Strang | pro Stück | |||||
(D) | 0°(kg) | mm | mm | mm | kg | |
7060000600 | M6 | 400 | 20 | 36 | 36 | 0,04 |
7060000800 | M8 | 800 | 20 | 36 | 36 | 0,05 |
7060001000 | M10 | 1000 | 25 | 45 | 45 | 0,09 |
7060001200 | M12 | 1600 | 30 | 54 | 53 | 0,16 |
7060001600 | M16 | 4000 | 35 | 63 | 62 | 0,24 |
7060002000 | M20 | 6000 | 40 | 72 | 71 | 0,36 |
7060002400 | M24 | 8000 | 50 | 90 | 90 | 0,72 |
7060003000 | M30 | 12000 | 60 | 108 | 108 | 1,32 |
7060003600 | M36 | 16000 | 70 | 126 | 128 | 2,08 |
7060004200 | M42 | 24000 | 80 | 144 | 147 | 3,11 |
7060004800 | M48 | 32000 | 90 | 166 | 168 | 5,02 |
Sicherheitsfaktor 4:1
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Tragfähigkeiten je nach Anschlagart!
Tragfähigkeit in kg | ||||||
Artikelnummer | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3/4-Strang | ||
0° | 0° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | |
7060000600 | 400 | 800 | 140 | 100 | 200 | 140 |
7060000800 | 800 | 1600 | 280 | 200 | 400 | 280 |
7060001000 | 1000 | 2000 | 350 | 250 | 500 | 350 |
7060001200 | 1600 | 3200 | 560 | 400 | 800 | 560 |
7060001600 | 4000 | 8000 | 1400 | 1000 | 2000 | 1400 |
7060002000 | 6000 | 12000 | 2100 | 1500 | 3000 | 2100 |
7060002400 | 8000 | 16000 | 2800 | 2000 | 4000 | 2800 |
7060003000 | 12000 | 24000 | 4200 | 3000 | 6000 | 4200 |
7060003600 | 16000 | 32000 | 5600 | 3900 | 7800 | 5400 |
7060004200 | 24000 | 48000 | 8400 | 5900 | 11800 | 8200 |
7060004800 | 32000 | 64000 | 11200 | 7800 | 15600 | 10900 |
Die Erreichung der zuvor genannten Tragfähigkeiten setzt u.a. voraus,
- dass die Ringmutter vollständig aufgeschraubt ist
- dass die Ringmutter eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt
- dass die Länge des Gegengewindes ausreicht
- dass die Festigkeit des Elementes mit dem Gegengewinde (Schraube, Gewindestange) ausreicht.
- dass bei Verwendung mehrsträngiger Anschlagmittel die Regeln z.B. nach DIN EN818-4 beachtet werden.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Gewinde: | M30 |
Tragkraft: | 10001 - 15000 kg |
Versandgewicht: | 2,64 Kg |
Artikelgewicht: | 2,64 Kg |