Beschreibung
Set=10 Stck. Hochfeste Ringschraube M10 Güteklasse 8
Hochfeste Ringschrauben in Güteklasse 8 weisen deutlich höhere Tragkräfte aus gegenüber herkömmlichen Ringschrauben DIN580 aus Werkstoff C15E. Auch hochfeste Ringschrauben werden zumeist dauerhaft an Motoren, Geräte, Getriebe, Schaltschränke u.s.w. montiert, um diese im gelegentlichen Transportfall als Anschlagpunkt verwenden zu können. Diese Ringschrauben der Güteklasse 8 sind zwecks Unterscheidung rot lackiert und entsprechend gekennzeichnet.
Der Angebotspreis bezieht sich auf ein Set bestehend aus 10 Stück.
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | Tragkraft | A | B | H | L | Eigengewicht |
1-Strang | pro Stück | ||||||
(D) | 0°(kg) | mm | mm | mm | mm | kg | |
7081000600 | M6 | 400 | 16 | 28 | 29 | 13 | 0,05 |
7081000800 | M8 | 800 | 20 | 36 | 36 | 15 | 0,06 |
7081001000 | M10 | 1000 | 25 | 45 | 45 | 18 | 0,11 |
7081001200 | M12 | 1600 | 30 | 54 | 53 | 22 | 0,18 |
7081001600 | M16 | 4000 | 35 | 63 | 60 | 28 | 0,28 |
7081002000 | M20 | 6000 | 40 | 72 | 71 | 30 | 0,45 |
7081002400 | M24 | 8000 | 50 | 90 | 90 | 38 | 0,87 |
7081003000 | M30 | 12000 | 60 | 108 | 109 | 45 | 1,66 |
7081003600 | M36 | 16000 | 70 | 126 | 128 | 55 | 2,65 |
7081004200 | M42 | 24000 | 80 | 144 | 147 | 65 | 4,03 |
7081004800 | M48 | 32000 | 90 | 166 | 168 | 70 | 6,38 |
Sicherheitsfaktor 4:1
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Tragfähigkeiten je nach Anschlagart!
Tragfähigkeit in kg | ||||||
Artikelnummer | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3/4-Strang | ||
0° | 0° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | |
7081000600 | 400 | 800 | 140 | 100 | 200 | 140 |
7081000800 | 800 | 1600 | 280 | 200 | 400 | 280 |
7081001000 | 1000 | 2000 | 350 | 250 | 500 | 350 |
7081001200 | 1600 | 3200 | 560 | 400 | 800 | 560 |
7081001600 | 4000 | 8000 | 1400 | 1000 | 2000 | 1400 |
7081002000 | 6000 | 12000 | 2100 | 1500 | 3000 | 2100 |
7081002400 | 8000 | 16000 | 2800 | 2000 | 4000 | 2800 |
7081003000 | 12000 | 24000 | 4200 | 3000 | 6000 | 4200 |
7081003600 | 16000 | 32000 | 5600 | 3900 | 7800 | 5400 |
7081004200 | 24000 | 48000 | 8400 | 5900 | 11800 | 8200 |
7081004800 | 32000 | 64000 | 11200 | 7800 | 15600 | 10900 |
Die Erreichung der zuvor genannten Tragfähigkeiten setzt u.a. voraus,
- dass die Ringschraube bei ausreichender Gewindetiefe vollständig eingedreht ist
- dass die Ringschraube eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt
- dass die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne die Sicherheit beeinträchtigende Verformungen aufgenommen werden können
- dass die Sacklochgewinde so tief gebohrt sind, dass die Auflagefläche aufliegen kann.
- dass bei Verwendung mehrsträngiger Anschlagmittel die Regeln z.B. nach DIN EN818-4 beachtet werden.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Gewinde: | M10 |
Tragkraft: | 501 - 1000 kg |
Versandgewicht: | 1,10 Kg |
Artikelgewicht: | 1,10 Kg |