Beschreibung
Inox-Schäkel Güte 6, SDIN-M18-2000kg
Gerader Schäkel mit Splint in Anlehnung an EN1677 aus rostfreiem Edelstahl in Güteklasse 6. Dieser Lasthaken ist speziell vorgesehen zum Heben und Transportieren von Lasten.
Hergestellt wurde der Schäkel aus nichtrostendem VA-Stahl (V4A), Werkstoff 1.4462 (AISI 318 LN), Duplex. Die Oberfläche ist passiviert (gesandstrahlt und gebeizt). Die weiteren technischen Details entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
Der INOX-Schäkel dient zur Lastaufnahme. Zum Anschluß an eine Kette wird ein zusätzliches Verbindungsglied benötigt. Das weitere INOX-Zubehör für rostfreie Anschlagketten im sog. Baukastensystem finden Sie hier bei uns im Shop. Anschlagketten sind sicherheitsrelevante Arbeitsmittel, weshalb die Herstellung (Konfektion) ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden sollte.
Sicherheitsfaktor 1:4 (Tragkraft:Bruchlast)
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | Tragkraft | paßt für Kette | A | B | C | D | E | F | M | Eigengewicht |
kg | Nenngröße (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
5714005000 | SDIN-M10 | 500 | ./. | 18 | 34 | 18 | 9 | 8 | 33 | M10 | 0,07 |
5714012500 | SDIN-M14 | 1250 | 6 | 25 | 49 | 25 | 13 | 13 | 40 | M14 | 0,22 |
5714020000 | SDIN-M18 | 2000 | 8 | 32 | 64 | 32 | 17 | 16 | 60 | M18 | 0,52 |
5714032000 | SDIN-M22 | 3200 | 10 | 41 | 79 | 47 | 21 | 19 | 78 | M22 | 0,80 |
5714050000 | SDIN-M33 | 5000 | 13 | 56 | 106 | 60 | 29 | 25 | 109 | M33 | 2,20 |
5714130000 | SDIN-M39 | 13000 | 16 | 76 | 144 | 75 | 38 | 34 | 152 | M39 | 7,00 |
Einsatztemperatur: -40°C bis max. +350° C (über 200° C sind Reduktionsfaktoren zu beachten!!)
Tragfähigkeitstabelle INOX-Anschlagketten Güteklasse 6
Bitte beachten Sie die Tragkrafttabelle, der Sie die Tragfähigkeiten für INOX-Anschlagketten Güteklasse 6 beim Einsatz in ein- und mehrsträngigen Gehängen unter Berücksichtigung von Neigungswinkel und anderen Belastungsfaktoren im Detail entnehmen können.
Tabelle 1 = Hakenketten und Ringketten
1 Strang | 2 Strang | 3 + 4 Strang | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Anschlagart: | direkt | geschnürt | direkt | geschnürt | direkt | |||
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0 -45° | >45 -60° | 0 -45° | >45 -60° | 0 -45° | >45 -60° |
Nenndicke mm | Tragfähigkeit in KG | |||||||
6 | 900 | 720 | 1250 | 900 | 1000 | 720 | 1890 | 1350 |
8 | 1600 | 1280 | 2240 | 1600 | 1790 | 1280 | 3350 | 2400 |
10 | 2500 | 2000 | 3500 | 2500 | 2800 | 2000 | 5250 | 3750 |
13 | 4250 | 3400 | 5950 | 4250 | 4760 | 3400 | 8900 | 6370 |
16 | 6300 | 5040 | 8800 | 6300 | 7050 | 5040 | 13200 | 9450 |
Belastungsfaktor | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 |
Tabelle 2 = Kranzketten
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Anschlagart: | direkt | geschnürt | 2 Strang direkt | Paarweise direkt | 4 Strang direkt | ||
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0 -45° | >45 -60° | 0 ° | 0 -45° | >45 -60° |
Nenndicke mm | Tragfäigkeit in KG | ||||||
6 | 1800 | 1440 | 990 | 720 | 3600 | 1530 | 1080 |
8 | 3200 | 2560 | 1760 | 1280 | 6400 | 2720 | 1920 |
10 | 5000 | 4000 | 2750 | 2000 | 10000 | 4250 | 3000 |
13 | 8500 | 6800 | 4675 | 3400 | 17000 | 7220 | 5100 |
16 | 12600 | 10080 | 6930 | 5040 | 25200 | 10710 | 7560 |
Belastungsfaktor | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 2x 2,0 | 1,7 | 1,2 |
Die in den o.g. Tabellen angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf eine symetrische Last.
Bei Einsatztemperaturen von -40° bis +200° C gelten die in der Tragkrafttabelle genannten Werte zu 100%.
Folgende Reduktionsfaktoren sind zu beachten:
Bei Einsatztemperaturen von über 200° C sind die Tragfähigkeiten wie folgt herabzusetzen:
+200 bis +300°C = 90% der Tragkraft laut Tabelle ; +300 bis +350°C = 75% der Tragkraft laut Tabelle.
! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten !Einsatz von Anschlagketten bei unsymetrischer Lastverteilung
Bei unsymetrischer Belastung ändern sich die in den Tabellen genannten Belastungsfaktoren.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Nenndicke: | 8 mm |
Versandgewicht: | 0,52 Kg |
Artikelgewicht: | 0,52 Kg |