Beschreibung
Ringschraube Güteklasse 10, Tragkraft 3,2t
Die Ringschraube Typ C807X ist ein Anschlagpunkt zum Anschrauben an eine zu hebende Last, gefertigt aus hochfestem Material der Güteklasse 10 und deshalb um ca. 25% leistungsstärker als vergleichbare Anschlagpunkte der Güteklasse 8. Hochfeste Ringschrauben sind vielseitig einsetzbar, z.B. zum Heben und Bewegen von Bauteilen, Motoren, Getrieben und vielem mehr im Maschinen- und Anlagenbau.
Ringschrauben Typ C807X sind nicht für Drehbewegungen unter Last geeignet.
Weitere Produktinformation zur Ringschraube Typ C807X:
- um 360° drehbar
- Sicherheitsfaktor 4 (in allen Richtungen der Traglast)
- ideal als 90° Anschlagpunkt
- unverlierbare Schraube
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikel- | Trag- | Gewinde | A | B | C | D | E | K | Eigen- |
nummer | kraft | Abmessungen | gewicht | ||||||
in kg | M x L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
5304003000 | 300 | M8x12 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 0,30 |
5304004000 | 400 | M10x16 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 0,30 |
5304007500 | 750 | M12x18 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 56 | 0,46 |
5304015000 | 1500 | M16x24 | 56,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 65 | 0,90 |
5304023000 | 2300 | M20x30 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 70 | 1,15 |
5304032000 | 3200 | M24x36 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 88 | 2,05 |
5304045000 | 4500 | M30x43 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 106 | 4 |
5304070000 | 7000 | M36x54 | 125 | 37 | 38 | 80 | 95 | 154 | 6,7 |
5304090000 | 9000 | M42x64 | 148 | 40 | 41 | 90 | 105 | 170 | 9,5 |
5304120000 | 12000 | M48x72 | 165 | 45 | 47 | 95 | 120 | 180 | 13,4 |
Sicherheitsfaktor 4 in allen Richtungen der Traglast
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Tragfähigkeiten je nach Anschlagart!
Tragfähigkeit in t | ||||||||
Artikelnummer | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3/4-Strang | ||
G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | |
0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | |
5304003000 | 1 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
5304004000 | 1 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 |
5304007500 | 2 | 4 | 0,75 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,6 | 1,12 |
5304015000 | 4 | 8 | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 3,15 | 2,25 |
5304023000 | 6 | 12 | 2,3 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 3,45 |
5304032000 | 8 | 16 | 3,2 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 6,7 | 4,8 |
5304045000 | 12 | 24 | 4,5 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 |
5304070000 | 16 | 32 | 7 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,5 |
5304090000 | 24 | 48 | 9 | 18 | 12,6 | 9 | 18,9 | 13,5 |
5304120000 | 32 | 64 | 12 | 24 | 16,8 | 12 | 25,2 | 18 |
Temperatureinsatztauglichkeit:
- unter -40°C ist ein Einsatz nicht zulässig
- von -40°C bis 200°C besteht volle Einsatztauglichkeit
- von 200°C bis 250°C besteht Einsatztauglichkeit bei Reduzierung der Tragfähigkeit um 20%
- von 250°C bis 350°C besteht Einsatztauglichkeit bei Reduzierung der Tragfähigkeit um 25%
- über 350°C ist ein Einsatz nicht zulässig
Hinweise zur Verwendung:
Eine vollständige Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert.
Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Gewinde: | M24 |
Tragkraft: | 3001 - 4000 kg |
Versandgewicht: | 2,05 Kg |
Artikelgewicht: | 2,05 Kg |