Beschreibung
Ringmutter M16 Güteklasse 10, Tragkraft 1,5t
Der Anschlagpunkt Typ C810X ist eine Ringmutter zum Anschrauben an eine zu hebende Last, gefertigt aus hochfestem Material der Güteklasse 10 und deshalb um ca. 25% leistungsstärker als vergleichbare Anschlagpunkte der Güteklasse 8. Hochfeste Ringmuttern sind vielseitig einsetzbar, z.B. zum Heben und Bewegen von Bauteilen, Motoren, Getrieben und vielem mehr im Maschinen- und Anlagenbau.
Ringmuttern Typ C810X sind nicht für Drehbewegungen unter Last geeignet !!!
Weitere Produktinformation zur Ringmutter Typ C810X:
- um 360° drehbar
- Sicherheitsfaktor 4 (in allen Richtungen der Traglast)
- unverlierbare Schraube
- mit integrierter Selbstsicherung
Wichtige Hinweise zur Anwendung der Ringmuttern Typ C810X:
- nur Gewindebolzen mit mindestens Festigkeitsklasse 10.9 verwenden
- anschraubbar mittels Sternschlüssel
- die Ringmutter muß immer vollständig auf den Gewindebolzen aufgeschraubt sein
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikel- | Trag- | Gewinde | A | B | C | D | E | K | F | L | Ch | Eigen- |
nummer | kraft | Abmessungen | gewicht | |||||||||
in kg | (M) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
5306003000 | 300 | M8 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 21,5 | 23 | 13 | 0,17 |
5306004000 | 400 | M10 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 21,5 | 22 | 14 | 0,20 |
5306007500 | 750 | M12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 56 | 26,5 | 27 | 16 | 0,39 |
5306015000 | 1500 | M16 | 59,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 65 | 30,5 | 29 | 21 | 0,69 |
5306023000 | 2300 | M20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 70 | 33 | 34 | 26 | 0,71 |
5306032000 | 3200 | M24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 88 | 40 | 40 | 30 | 1,70 |
5306045000 | 4500 | M30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 106 | 51 | 50 | 36 | 2,44 |
Sicherheitsfaktor 4 in allen Richtungen der Traglast
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Tragfähigkeiten je nach Anschlagart!
Tragfähigkeit in t | ||||||||
Artikelnummer | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3/4-Strang | ||
G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | |
0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | |
5306003000 | 1 | 2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
5306004000 | 1 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 |
5306007500 | 2 | 4 | 0,75 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,6 | 1,12 |
5306015000 | 4 | 8 | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 3,15 | 2,25 |
5306023000 | 6 | 12 | 2,3 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 3,45 |
5306032000 | 8 | 16 | 3,2 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 6,7 | 4,8 |
5306045000 | 12 | 24 | 4,5 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 |
Temperatureinsatztauglichkeit:
- unter -20°C ist ein Einsatz nicht zulässig
- von -20°C bis 100°C besteht volle Einsatztauglichkeit
- von 100°C bis 200°C besteht Einsatztauglichkeit bei Reduzierung der Tragfähigkeit um 15%
- von 200°C bis 250°C besteht Einsatztauglichkeit bei Reduzierung der Tragfähigkeit um 20%
- von 250°C bis 350°C besteht Einsatztauglichkeit bei Reduzierung der Tragfähigkeit um 25%
- über 350°C ist ein Einsatz nicht zulässig
Hinweise zur Verwendung:
Eine vollständige Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert.
Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Gewinde: | M16 |
Tragkraft: | 1001 - 2000 kg |
Versandgewicht: | 0,69 Kg |
Artikelgewicht: | 0,69 Kg |