Beschreibung
Ösenlasthaken "OS" für Kette 10 mm EN818-4
Der Ösenlasthaken "OS" der Güteklasse 8 nach DIN EN 1677 wird verwendet als Lasthaken in einem Kettengehänge nach EN 818-4. Der Haken ist mit einer stabilen Sicherungsfalle ausgestattet.
Dieses Ketten-Bauteil ist von der Berufsgenossenschaft geprüft und zugelassen und trägt als Gütesiegel den sogenannten H-Stempel mit der jeweiligen Kenn-Nummer des Herstellers.
Die Montage von Anschlagketten darf nur von geeignetem Fachpersonal durchgeführt werden.
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Typ | für Kette | Tragkraft | L | B | E | F | G | H | Eigen- |
gewicht | ||||||||||
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
5060000601 | OS-6 | 6 | 1120 | 81 | 22 | 21 | 9,5 | 14 | 19 | 0,30 |
5060000801 | OS-8 | 7 + 8 | 2000 | 109 | 25 | 24,5 | 16 | 24 | 25 | 0,70 |
5060001001 | OS-10 | 10 | 3150 | 137 | 33 | 34 | 19 | 24 | 30 | 1,20 |
5060001301 | OS-13 | 13 | 5300 | 173 | 40 | 42 | 23 | 38 | 38 | 2,50 |
5060001601 | OS-16 | 16 | 8000 | 185 | 44 | 52 | 28,5 | 42 | 41 | 3,70 |
5060002001 | OS-18+20 | 20 | 12500 | 218 | 53 | 60 | 27 | 43 | 52 | 5,70 |
5060002201 | OLH-22 | 22 | 15000 | 244 | 72 | 52 | 32 | 50 | 60 | 9,10 |
Sicherheitsfaktor 4:1 (Bruchlast:Tragkraft)
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Nenndicke: | 10 mm |
Versandgewicht: | 0,90 Kg |
Artikelgewicht: | 0,90 Kg |