Beschreibung
Rostfreie Kette Güteklasse 6 , blank, D=8mm
Rundstahlkette in Anlehnung an EN818-2 aus rostfreiem Edelstahl in Güteklasse 6. Diese INOX-Kette ist speziell vorgesehen für die Verwendung in INOX-Anschlagketten und somit zum Heben und Transportieren von Lasten.
Hergestellt wurde die Kette aus nichtrostendem VA-Stahl (V4A), Werkstoff 1.4404 (AISI 316 L). Die Oberfläche ist (blank) gesandstrahlt. Die weiteren technischen Details entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
Die Kette wird zu einer Anschlagkette durch den Anbau von oberer Aufhängung und unterem Bauteil zur Lastaufnahme. Das entsprechende INOX-Zubehör für rostfreie Anschlagketten im sog. Baukastensystem finden Sie hier bei uns im Shop. Anschlagketten sind sicherheitsrelevante Arbeitsmittel, weshalb die Herstellung (Konfektion) ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden sollte.
Verkauf der Kette erfolgt als abgelängte Meterware. Zur Berechnung kommt immer der Preis je voller Meter.
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Oberfläche | Nenndurchmesser | Teilung | Innere Breite | Äußere Breite | Tragkraft | Eigengewicht |
(D) | (P) | (Li min.) | (Le max.) | je Meter | |||
mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
5705000600 | blank | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 900 | 0,80 |
5705000800 | blank | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1600 | 1,40 |
5705001000 | blank | 10 | 30 | 13 | 37 | 2500 | 2,20 |
5705001300 | blank | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 4250 | 3,80 |
5705001600 | blank | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 6300 | 5,70 |
Einsatztemperatur: -40°C bis max. +350° C (über 200° C sind Reduktionsfaktoren zu beachten!!)
Tragfähigkeitstabelle INOX-Anschlagketten Güteklasse 6
Bitte beachten Sie die Tragkrafttabelle, der Sie die Tragfähigkeiten für INOX-Anschlagketten Güteklasse 6 beim Einsatz in ein- und mehrsträngigen Gehängen unter Berücksichtigung von Neigungswinkel und anderen Belastungsfaktoren im Detail entnehmen können.
Tabelle 1 = Hakenketten und Ringketten
1 Strang | 2 Strang | 3 + 4 Strang | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Anschlagart: | direkt | geschnürt | direkt | geschnürt | direkt | |||
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0 -45° | >45 -60° | 0 -45° | >45 -60° | 0 -45° | >45 -60° |
Nenndicke mm | Tragfähigkeit in KG | |||||||
6 | 900 | 720 | 1250 | 900 | 1000 | 720 | 1890 | 1350 |
8 | 1600 | 1280 | 2240 | 1600 | 1790 | 1280 | 3350 | 2400 |
10 | 2500 | 2000 | 3500 | 2500 | 2800 | 2000 | 5250 | 3750 |
13 | 4250 | 3400 | 5950 | 4250 | 4760 | 3400 | 8900 | 6370 |
16 | 6300 | 5040 | 8800 | 6300 | 7050 | 5040 | 13200 | 9450 |
Belastungsfaktor | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 |
Tabelle 2 = Kranzketten
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Anschlagart: | direkt | geschnürt | 2 Strang direkt | Paarweise direkt | 4 Strang direkt | ||
Neigungswinkel | 0° | 0° | 0 -45° | >45 -60° | 0 ° | 0 -45° | >45 -60° |
Nenndicke mm | Tragfäigkeit in KG | ||||||
6 | 1800 | 1440 | 990 | 720 | 3600 | 1530 | 1080 |
8 | 3200 | 2560 | 1760 | 1280 | 6400 | 2720 | 1920 |
10 | 5000 | 4000 | 2750 | 2000 | 10000 | 4250 | 3000 |
13 | 8500 | 6800 | 4675 | 3400 | 17000 | 7220 | 5100 |
16 | 12600 | 10080 | 6930 | 5040 | 25200 | 10710 | 7560 |
Belastungsfaktor | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 2x 2,0 | 1,7 | 1,2 |
Die in den o.g. Tabellen angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf eine symetrische Last.
Bei Einsatztemperaturen von -40° bis +200° C gelten die in der Tragkrafttabelle genannten Werte zu 100%.
Folgende Reduktionsfaktoren sind zu beachten:
Bei Einsatztemperaturen von über 200° C sind die Tragfähigkeiten wie folgt herabzusetzen:
+200 bis +300°C = 90% der Tragkraft laut Tabelle ; +300 bis +350°C = 75% der Tragkraft laut Tabelle.
! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten !Einsatz von Anschlagketten bei unsymetrischer Lastverteilung
Bei unsymetrischer Belastung ändern sich die in den Tabellen genannten Belastungsfaktoren.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Nenndicke: | 8 mm |
Versandgewicht: | 1,40 Kg |
Artikelgewicht: | 1,40 Kg |
Inhalt: | 1,00 m |