Hebeklemme "TWH 70" mit Rolle / Tragkraft: 3500 kg
Die Hebeklemme TWH eignet sich bei paarweisem Einsatz für den horizontalen Transport von Einzelblechen und gebündelten Blechpaketen. Für dünne Bleche, die beim Transport eine extreme Durchbiegung erfahren, ist diese Klemme nicht geeignet.
Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich. Die Traglastangabe gilt für zwei Hebeklemmen als Paar eingesetzt.
Der Neigungswinkel ß des Anschlagmitels darf 45° nicht überschreiten !
Details, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | Modell | Greif- | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Eigengewicht |
| (pro Paar) | Typ | bereich | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kg | mit | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
1112015000 | 1500 | Platte | 5-60 | 5 | 60 | 60 | 105 | 250 | 200 | 22 | 30 | 12 | 50 | 73 | 18 | 36 | 65 | 120 | 100 | 10 | 5,7 |
1112015001 | 1500 | Rolle | 5-60 | 5 | 60 | 60 | 105 | 250 | 200 | 31 | 30 | 12 | 50 | 73 | 18 | 36 | 65 | 120 | 100 | 10 | 5,6 |
1112025000 | 2500 | Platte | 10-70 | 10 | 70 | 75 | 130 | 315 | 275 | 38 | 30 | 12 | 64 | 92 | 25 | 58 | 77 | 150 | 100 | 10 | 10,3 |
1112025001 | 2500 | Rolle | 10-70 | 10 | 70 | 75 | 130 | 315 | 275 | 45 | 30 | 12 | 64 | 92 | 25 | 58 | 77 | 150 | 100 | 10 | 10,3 |
1112035000 | 3500 | Platte | 10-80 | 10 | 80 | 90 | 162 | 345 | 292 | 48 | 30 | 15 | 64 | 92 | 25 | 65 | 105 | 185 | 100 | 10 | 13,5 |
1112035001 | 3500 | Rolle | 10-80 | 10 | 80 | 90 | 162 | 345 | 292 | 55 | 30 | 15 | 64 | 92 | 25 | 65 | 105 | 185 | 100 | 10 | 13,4 |
1112050000 | 5000 | Platte | 10-102 | 10 | 102 | 110 | 170 | 425 | 345 | 45 | 45 | 20 | 89 | 130 | 35 | 80 | 120 | 210 | 120 | 12 | 27,8 |
1112050001 | 5000 | Rolle | 10-102 | 10 | 102 | 110 | 170 | 425 | 345 | 57 | 45 | 20 | 89 | 130 | 35 | 80 | 120 | 210 | 120 | 12 | 27,7 |
Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei Neigungswinkel 45°
Die genannten Einzelgewichte gelten pro Stück Hebeklemme
Technische Änderungen und Lieferung in einer anderen Farbe vorbehalten.
Tragkraft: |
3001 - 4000 kg |
Versandgewicht: |
13,40 kg
|
Artikelgewicht: |
13,00 kg
|