Horizontalklemme Terrier "9 THSK/420" / Tragkraft: 9000 kg
Die Hebeklemme "9 THSK/420" ist ein Lastaufnahmemittel zum horizontalen Heben und Transportieren von gebündelten Platten und gesicherten Plattenstapeln und/oder einzelnen dicken Platten. Der Einsatz darf immer nur paarweise erfolgen.
Bei größeren Platten kann der Einsatz mehrerer Paare notwendig werden. Dazu ist der Einsatz einer Traverse erforderlich. Die Verwendung dieser Horizontalklemmen an einem 3- oder 4-strängigen Anschlagmittel ist nicht zulässig.

Merkmale und Vorteile der Hebeklemme Typenreihe Terrier THSK:
- kompaktes Design und hohe Tragfähigkeit
- robuste Ausführung, verschweißter Klemmenkörper
- einfach einstellbarer Greifbereich
- schnelles und einfaches Anbringen und Entfernen der Klemme
Bitte beachten Sie vor dem Einsatz der Hebeklemme:
- die angegebenen Tragfähigkeiten gelten pro Paar bei paarweisem Einsatz!

Details, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle gelb unterlegt hervorgehoben.
| Artikelnummer | Modell | Tragkraft | Greifbereich | Abmessungen in mm | Gewicht | ||||||||
| kg/Paar | (R)mm | V | S | W | T | H | U | X | Z | Y | kg/Paar | ||
| 1710015000 | 1,5 THSK/180 | 1500 | 3-180 | 201 | 135 | 15 | 30,5 | 18 | 289 | 188 | 60 | 20 | 19 |
| 1710015001 | 1,5 THSK/300 | 1500 | 3-300 | 201 | 135 | 15 | 30,5 | 18 | 409 | 287 | 60 | 20 | 22 |
| 1710030000 | 3 THSK/180 | 3000 | 3-180 | 241 | 165 | 20 | 30,5 | 18 | 90 | 296 | 69 | 20 | 26 |
| 1710030001 | 3 THSK/300 | 3000 | 3-300 | 241 | 165 | 20 | 30,5 | 18 | 90 | 416 | 69 | 20 | 30 |
| 1710045000 | 4,5 THSK/180 | 4500 | 3-180 | 241 | 165 | 20 | 30,5 | 18 | 90 | 296 | 69 | 20 | 26 |
| 1710045001 | 4,5 THSK/420 | 4500 | 3-420 | 241 | 165 | 20 | 30,5 | 18 | 105 | 536 | 69 | 20 | 34 |
| 1710060000 | 6 THSK/180 | 6000 | 3-180 | 256 | 160 | 25 | 30,5 | 18 | 105 | 304 | 75 | 20 | 36 |
| 1710060001 | 6 THSK/420 | 6000 | 3-420 | 256 | 160 | 25 | 30,5 | 18 | 110 | 544 | 75 | 20 | 48 |
| 1710090000 | 9 THSK/180 | 9000 | 3-180 | 256 | 160 | 25 | 30,5 | 18 | 120 | 304 | 75 | 20 | 36 |
| 1710090001 | 9 THSK/420 | 9000 | 3-420 | 256 | 160 | 25 | 30,5 | 18 | 120 | 544 | 75 | 20 | 48 |
Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Lieferung in einer anderen Farbe vorbehalten.
Bockenfelder Straße 232
Nordrhein-Westfalen
Dortmund, Deutschland, 44388
sales@godo-shop.de
https://www.godo-shop.de
Bockenfelder Straße 232
Dortmund, Deutschland, 44388
sales@godo-shop.de
https://www.godo-shop.de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Tragkraft: | 8001 - 9000 kg |
| Versandgewicht: | 48,00 kg |
| Artikelgewicht: | 48,00 kg |
| Tragfähigkeit (WLL): | Maximal 9000 kg (9,0 Tonnen). |
| Greifbereich: | von 3 bis 420 mm |
| Norm: | DIN EN 13155 |
| Farbe: | Gelb |
| Material: | Stahl |
- Sicherer Horizontaltransport: Speziell für den paarweisen Einsatz an Anschlagketten konstruiert, um ein Durchbiegen oder Verkippen der Last zu verhindern.
- Robuste Schwerlastbauweise: Das extrem widerstandsfähige Gehäuse garantiert maximale Verwindungssteifität im harten industriellen Dauereinsatz.
- Normkonforme Sicherheit: Konstruiert und zertifiziert nach der europäischen Sicherheitsnorm DIN EN 13155 für lose Lastaufnahmemittel.
- Wartungsfreundlich: Der unkomplizierte Austausch von Verschleißteilen sichert eine lange Lebensdauer und minimiert Betriebsausfälle.
Hebezeuge & Ladungssicherung Prüfservice

Bitte nutzen Sie hierfür unser Formular:
>> Auftragsformular für Prüfservice Hebezeuge & Ladungssicherung (PDF- Download)
Video Anleitung zu Terrier THSK
In dem Video wird der richtige Umgang und das Anwenden, in einer anschaulichen Gebrauchsanleitung, für die Hebeklemme Terrier THSK erklärt.