Horizontalklemme Terrier "10 FHX" / Tragkraft: 10000 kg
Die Hebeklemme "10 FHX" ist ein Lastaufnahmemittel zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten und anderer nicht biegsamer Materialien. Der Einsatz darf immer nur paarweise erfolgen.
Bei größeren Platten kann der Einsatz mehrerer Paare notwendig werden. Dazu ist der Einsatz einer Traverse erforderlich. Die Verwendung dieser Horizontalklemmen an einem 3- oder 4-strängigen Anschlagmittel ist nicht zulässig.

Merkmale und Vorteile der Hebeklemme Typenreihe Terrier FHX:
- kompaktes Design und hohe Tragfähigkeit
- robuste Ausführung, verschweißter Klemmenkörper
- einfach in der Handhabung
- Das Modell "FHSX" aus der Typenteihe "FHX" verfügt über einen größeren Greifbereich
Bitte beachten Sie vor dem Einsatz der Hebeklemme:
- die angegebenen Tragfähigkeiten gelten pro Paar bei paarweisem Einsatz!

Details, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle gelb unterlegt hervorgehoben.
| Artikelnummer | Modell | Tragkraft | Greifbereich | Abmessungen in mm | Gewicht | |||||||
| kg/Paar | (R)mm | V | S | W | T | H | X | U | Y | kg/Paar | ||
| 1708010000 | 1 FHX | 1000 | 0-35 | 140 | 99 | 10 | 25 | 11,5 | 65 | 188 | 15 | 5,2 |
| 1708020000 | 2 FHX | 2000 | 0-60 | 180 | 118 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 287 | 16 | 14 |
| 1708020001 | 2 FHSX | 2000 | 0-100 | 180 | 120 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 383 | 15 | 18,4 |
| 1708030000 | 3 FHX | 3000 | 0-60 | 180 | 118 | 20 | 30,5 | 19,5 | 90 | 291 | 16 | 16 |
| 1708030001 | 3 FHSX | 3000 | 0-100 | 180 | 120 | 20 | 30,5 | 19,5 | 90 | 387 | 15 | 20 |
| 1708040000 | 4 FHX | 4000 | 0-60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 304 | 20 | 26 |
| 1708040001 | 4 FHSX | 4000 | 0-100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 414 | 20 | 30 |
| 1708060000 | 6 FHX | 6000 | 0-60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 110 | 307 | 20 | 28 |
| 1708060001 | 6 FHSX | 6000 | 0-100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 120 | 414 | 20 | 33 |
| 1708080000 | 8 FHX | 8000 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 38 |
| 1708080001 | 8 FHSX | 8000 | 0-100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 42 |
| 1708100000 | 10 FHX | 10000 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 38 |
| 1708100001 | 10 FHSX | 10000 | 0-100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 44 |
| 1708120000 | 12 FHX | 12000 | 0-60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 38 |
| 1708120001 | 12 FHSX | 12000 | 0-100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 44 |
| 1708150000 | 15 FHX | 15000 | 0-60 | 262 | 147 | 35 | 43 | 21,5 | 160 | 344 | 35 | 60 |
| 1708150001 | 15 FHSX | 15000 | 0-150 | 350 | 240 | 35 | 45 | 27,5 | 140 | 665 | 35 | 106 |
| 1708250000 | 25 FHX | 25000 | 0-60 | 262 | 147 | 40 | 43 | 21,5 | 175 | 349 | 35 | 66 |
Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Lieferung in einer anderen Farbe vorbehalten.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Tragkraft: | 9001 - 10000 kg |
| Versandgewicht: | 38,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,00 kg |
| Tragfähigkeit (WLL): | Maximal 10000 kg (10,0 Tonnen). |
| Greifbereich: | von 0 bis 60 mm |
| Norm: | DIN EN 13155 |
| Farbe: | Gelb |
| Material: | Stahl |
- Sicherer Horizontaltransport: Speziell für den paarweisen Einsatz an Anschlagketten konstruiert, um ein Durchbiegen oder Verkippen der Last zu verhindern.
- Robuste Schwerlastbauweise: Das extrem widerstandsfähige Gehäuse garantiert maximale Verwindungssteifität im harten industriellen Dauereinsatz.
- Normkonforme Sicherheit: Konstruiert und zertifiziert nach der europäischen Sicherheitsnorm DIN EN 13155 für lose Lastaufnahmemittel.
- Wartungsfreundlich: Der unkomplizierte Austausch von Verschleißteilen sichert eine lange Lebensdauer und minimiert Betriebsausfälle.
Hebezeuge & Ladungssicherung Prüfservice

Bitte nutzen Sie hierfür unser Formular:
>> Auftragsformular für Prüfservice Hebezeuge & Ladungssicherung (PDF- Download)
Video Anleitung zu Terrier FHX
In dem Video wird der richtige Umgang und das Anwenden, in einer anschaulichen Gebrauchsanleitung, für die Hebeklemme Terrier FHX erklärt.