Beschreibung
Haspelfahrwerk Typ "DELTA Green" Tragkraft: 3000 kg
Laufkatze mit Haspelantrieb. Durch Betätigung der Handkette verschiebbarer Anschlagpunkt für ein Hebezeug. Einstellung auf bauseits vorhandene Träger-Flanschbreiten ist schnell und einfach möglich. Unsere Laufkatzen sind geeignet für IPN und IPE Profile. Den Einstellbereich entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Trag- | Flansch- | A | B | C | E | F | H | Eigen- |
kraft | bereich | min | gewicht | ||||||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
1146005000 | 500 | 64-140 | 308,5 | 212 | 198,5 | 12 | 3 | 113 | 14,0 |
1146010000 | 1000 | 64-140 | 328,5 | 255 | 231,5 | 9 | 3 | 128 | 19,0 |
1146020000 | 2000 | 76-165 | 361,5 | 302 | 278 | 6 | 3 | 152 | 29,0 |
1146030000 | 3000 | 76-300 | 428,5 | 344 | 338 | 10 | 3 | 186 | 40,0 |
1146050000 | 5000 | 88-300 | 424 | 378 | 393 | 12 | 4,5 | 219 | 65,0 |
1146100000 | 10000 | 125-300 | 487,5 | 455 | 490 | 13,5 | 4,5 | 275,5 | 103,0 |
1146200000 | 20000 | 136-300 | 547 | 642 | 622 | 13,5 | 4,5 | 315 | 245,0 |
Sicherheitsfaktor 4:1
Das genannte Eigengewicht bezieht sich auf das Gerät inkl. Handkette für eine im Standard übliche Bedienhöhe von 3,0 m.
Bei Änderung der Bedienhöhe verändert sich auch das Eigengewicht.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Lieferung in einer anderen Farbe vorbehalten.
Ausführung/Modell: | DELTA Green |
Tragkraft: | 3.000 kg |
für Flanschbreite: | 76 mm - 300 mm |
Versandgewicht: | 40,00 Kg |
Artikelgewicht: | 40,00 Kg |