Blockgreifer (weit) "TBG 1,0/1100" / Tragkraft: 1000 kg
Blockgreifer sind für alle parallelwandigen Güter verwendbar, die dem Anpressdruck der Greifbacken standhalten. Dieser Anpressdruck ist doppelt so gross wie das aufgenommene Gewicht.
Die Geräte werden serienmässig mit auswechselbaren Hartgummi-Profilleisten geliefert.
Beim Betrieb mit Schutzbelag muss das Hebegut sauber, öl- und fettfrei sein.

Details, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
| Artikelnummer | Tragkraft | Greif- | A | B | B | C | D | E | F | G | Eigen- |
| bereich | min | max | gewicht | ||||||||
| kg | (Z)mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1130002000 | 200 | 200-500 | 1040 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 49,0 |
| 1130003000 | 300 | 400-700 | 1040 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 52,0 |
| 1130005000 | 500 | 600-900 | 1120 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 55,0 |
| 1130010000 | 1000 | 100-400 | 1040 | 390 | 840 | 250 | 160 | 300 | 35 | 20 | 51,0 |
| 1130010001 | 1000 | 800-1100 | 1320 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 72,0 |
| 1130015000 | 1500 | 1000-1300 | 1520 | 390 | 840 | 275 | 160 | 300 | 35 | 20 | 128,0 |
| 1130020000 | 2000 | 200-500 | 1100 | 530 | 1120 | 250 | 160 | 350 | 36 | 25 | 126,0 |
| 1130030000 | 3000 | 200-500 | 1100 | 530 | 1120 | 250 | 160 | 350 | 42 | 30 | 160,0 |
| 1130040000 | 4000 | 200-500 | 1100 | 600 | 1190 | 250 | 160 | 350 | 48 | 35 | 240,0 |
| 1130050000 | 5000 | 200-500 | 1100 | 600 | 1190 | 250 | 160 | 350 | 48 | 35 | 270,0 |
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Lieferung in einer anderen Farbe vorbehalten.
Bockenfelder Straße 232
Nordrhein-Westfalen
Dortmund, Deutschland, 44388
sales@godo-shop.de
https://www.godo-shop.de
Bockenfelder Straße 232
Dortmund, Deutschland, 44388
sales@godo-shop.de
https://www.godo-shop.de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Tragkraft: | 501 - 1000 kg |
| Versandgewicht: | 72,00 kg |
| Artikelgewicht: | 72,00 kg |
| Tragfähigkeit (TK): | 1,0 Tonne (1.000 kg) |
| Greifbereich: | 800 - 1100 mm |
| Anwendungsbereich: | Beton-, Stein- und Blockmaterialien |
| Greifbbacken: | Reibschlüssiger Gummibelag |
| Bedienung: | Offenarretiervorrichtung |
| Aufhängung: | Kranösenaufhängung |
| Antriebsart: | Mechanisch (Zangenprinzip) |
| Farbe: | Gelb |
| Material: | Stahl |
- Universeller Transport von Beton-, Stein- und Blockmaterialien aller Art
- Reibschlüssige Klemmbacken mit Gummibelag verhindern Kratzer und Schäden
- Integrierte Offenarretiervorrichtung erleichtert das Ansetzen am Ladegut
- Stabile Kranösenaufhängung garantiert eine sichere und gerade Lastenführung
Hebezeuge & Ladungssicherung Prüfservice

Bitte nutzen Sie hierfür unser Formular:
>> Auftragsformular für Prüfservice Hebezeuge & Ladungssicherung (PDF- Download)