Beschreibung
3-Strang-Rohrgehänge FE1061 Typ 3 Tragkraft: 3000 kg
Schachtringgehänge mit Greifern aus verwindungssteifer Stahlhohlbauweise zum Transport und zum Versetzen von senkrecht stehenden Fertigschächten gem. DIN 4034.2.
Das Rohrgehänge ist mit einer Sicherheitsarretierung ausgestattet. Durch eine Feder an jedem Spannbügel wird ein unbeabsichtigtes Lösen der Last von den Klauen verhindert. Zum Gehänge gehören hochfeste und verzinkte Ketten nach DIN/EN. Der Spannbereich ist von Hand mittels Spezialschraube einstellbar.
Details, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Ausführungsvarianten:
Typ 1 = Rohrgehänge mit einstellbarem Spannbereich durch Spezialschraube
Artikelnummer | Tragkkraft | Ausführung der | Greiftiefe | Spannbereich | Schachtnennweite | Kettenlänge | Eigengewicht |
kg | Andruckfläche | mm | mm | bis mm | mm | kg | |
1161015001 | 1500 | Stahl/gerippt | 200 | 0-130 | 2000 | 1700 | 31 |
1161015002 | 1500 | Stahl/gerippt | 200 | 0-130 | 3000 | 2300 | 34 |
1161015003 | 1500 | Gummibelag | 200 | 0-75 | 2000 | 1700 | 32 |
1161030004 | 3000 | Stahl/gerippt | 220 | 0-180 | 2000 | 1800 | 54 |
1161030005 | 3000 | Stahl/gerippt | 220 | 0-180 | 3000 | 2500 | 58 |
1161030006 | 3000 | Gummibelag | 220 | 0-135 | 2000 | 1800 | 56 |
1161040007 | 4000 | Stahl/gerippt | 220 | 50-180 | 3000 | 2500 | 83 |
Typ 2 = Rohrgehänge mit fest eingestelltem Spannbereich
Artikelnummer | Tragkkraft | Ausführung der | Greiftiefe | Spannbereich | Schachtnennweite | Kettenlänge | Eigengewicht |
kg | Andruckfläche | mm | mm | bis mm | mm | kg | |
1161015008 | 1500 | Stahl/gerippt | 200 | 40-120 | 2000 | 1700 | 36 |
1161030009 | 3000 | Stahl/gerippt | 220 | 50-140 | 2000 | 1800 | 55 |
Typ 3 = Rohrgehänge für Fertigschächte
Artikelnummer | Tragkkraft | Ausführung der | Greiftiefe | Spannbereich | Schachtnennweite | Kettenlänge | Eigengewicht |
kg | Andruckfläche | mm | mm | bis mm | mm | kg | |
1161030010 | 3000 | Stahl/gerippt | 260 | 90-200 | 2000 | 1800 | 66 |
1161030011 | 3000 | Stahl/gerippt | 260 | 90-200 | 3000 | 2500 | 68 |
1161030012 | 3000 | Stahl/gerippt | 240 | 90-230 | 2000 | 1800 | 54 |
1161030013 | 3000 | Stahl/gerippt | 240 | 90-230 | 3000 | 2500 | 58 |
1161030014 | 3000 | Stahl/gerippt | 260 | 0-250 | 2000 | 1800 | 67 |
1161030015 | 3000 | Stahl/gerippt | 260 | 0-250 | 3000 | 2500 | 70 |
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Lieferung in einer anderen Farbe vorbehalten.
Tragkraft: | 2001 - 3000 kg |
Versandgewicht: | 54,00 Kg |
Artikelgewicht: | 54,00 Kg |