Beschreibung
Wirbel-Lastbock Typ C806X, Güteklasse 10, Größe M24x37
Der Anschlagwirbel Typ C806X ist ein Anschlagpunkt zum Einschrauben in eine zu hebende Last. Der auch als Lastbock bezeichnete Anschlagwirbel ist gefertigt aus hochfestem Material der Güteklasse 10 und deshalb um ca. 25% leistungsstärker als vergleichbare Anschlagpunkte der Güteklasse 8. Anschlagwirbel sind vielseitig einsetzbar und besonders beliebt zum Heben und Bewegen von Bauteilen, Motoren, Getrieben und vielem mehr im Maschinen- und Anlagenbau. Nach Gebrauch kann der Anschlagpunkt auch bequem wieder entfernt werden und steht dann für den nächsten Einsatz bereit.
Weitere Produktinformation zum Anschlagpunkt mit Spannbügel Typ C806X:
- 360° drehbar
- ideal als 90° Anschlagpunkt (siehe Anschlagarten G3 und G4)
- ausgestattet mit einer unverlierbaren Schraube
- die Schraube ist dauerhaft korrosionsgeschützt mit GEOMET
!!! Anschlagpunkte Typ C806X sind nicht für Drehbewegungen unter Last geeignet !!!
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | M x L | A | B | C | D | E | F | G | H | I | W | J | K | Ch | Eigengewicht |
kg (0°direkt) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
5151003000 | 300 | M8x15 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 27 | 25 | 43 | 51 | 35 | 13 | 0,27 |
5151006300 | 630 | M10x15 | 57 | 34 | 10 | 78 | 24 | 41 | 30 | 27 | 25 | 42 | 51 | 35 | 17 | 0,29 |
5151010000 | 1000 | M12x23 | 66 | 38 | 14 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 40 | 52 | 28 | 19 | 0,50 |
5151015000 | 1500 | M16x24 | 66 | 38 | 14 | 85 | 30 | 50 | 36 | 33 | 32 | 38 | 52 | 28 | 24 | 0,51 |
5151025000 | 2500 | M20x31 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 43 | 45 | 54 | 71 | 36 | 30 | 1,25 |
5151040000 | 4000 | M24x37 | 87 | 55 | 16 | 111 | 48 | 68 | 44 | 43 | 45 | 51 | 71 | 36 | 36 | 1,30 |
5151040100 | 4000 | M27x37 | 109 | 66 | 23 | 145 | 54 | 91 | 63 | 59 | 60 | 64 | 86 | 47 | 41 | 3,15 |
5151050000 | 5000 | M30x45 | 109 | 66 | 23 | 145 | 54 | 91 | 65 | 59 | 60 | 62 | 86 | 47 | 46 | 3,25 |
5151070000 | 7000 | M36x50 | 109 | 66 | 23 | 145 | 54 | 91 | 55 | 59 | 60 | 60 | 86 | 43 | 55 | 3,30 |
5151080000 | 8000 | M36x59 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 81 | 73 | 70 | 88 | 115 | 74 | 55 | 5,90 |
5151100000 | 10000 | M42x75 | 136 | 78 | 28 | 190 | 62 | 108 | 75 | 73 | 70 | 86 | 115 | 70 | 65 | 6,50 |
5151150000 | 15000 | M42x61 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 88 | 85 | 121 | 151 | 97 | 65 | 11,20 |
5151200000 | 20000 | M48x71 | 169 | 97 | 36 | 242 | 68 | 131 | 89 | 88 | 85 | 117 | 151 | 93 | 75 | 11,60 |
Sicherheitsfaktor 4 in allen Richtungen der Traglast
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Tragfähigkeiten je nach Anschlagart!
Tragfähigkeit in t | ||||||||
Artikelnummer | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3/4-Strang | ||
G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | G 6 | G 7 | G 8 | |
0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | >45-60° | 0-45° | >45-60° | |
5151003000 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 0,42 | 0,30 | 0,63 | 0,45 |
5151006300 | 0,63 | 1,26 | 0,63 | 1,26 | 0,88 | 0,63 | 1,32 | 0,95 |
5151010000 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 |
5151015000 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 2,10 | 1,50 | 3,15 | 2,25 |
5151025000 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 5,25 | 3,75 |
5151040000 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 6,00 |
5151040100 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 6,00 |
5151050000 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 10,50 | 7,50 |
5151070000 | 7,00 | 14,00 | 7,00 | 14,00 | 9,80 | 7,00 | 14,70 | 10,40 |
5151080000 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,80 | 12,00 |
5151100000 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,00 | 15,00 |
5151150000 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 31,50 | 22,50 |
5151200000 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 42,00 | 30,00 |
Temperatureinsatztauglichkeit:
- unter -40°C ist ein Einsatz nicht zulässig
- von -40°C bis 200°C besteht volle Einsatztauglichkeit
- von 200°C bis 250°C besteht Einsatztauglichkeit bei Reduzierung der Tragfähigkeit um 20%
- von 250°C bis 350°C besteht Einsatztauglichkeit bei Reduzierung der Tragfähigkeit um 25%
- über 350°C ist ein Einsatz nicht zulässig
Hinweise zur Verwendung:
Eine vollständige Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert.
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Gewinde: | M24 |
Tragkraft: | 3001 - 4000 kg |
Versandgewicht: | 1,30 Kg |
Artikelgewicht: | 1,30 Kg |