Beschreibung
400V E-Kettenzug Typ DEH, Tragkraft 250kg
Der Elektrokettenzug Typ DEH ist ein moderner, kompakter und wartungsarmer Kettenzug für den industriellen Einsatz in der Werkstatt, der Produktionshalle oder auf Baustellen. Für den Betrieb eine Stromspannung von 400V erforderlich.
Wegen seines verhältnismäßig geringen Gewichtes ist der Kettenzug sowohl stationär, als auch mobil einsetzbar. Der Basispreis bezieht sich auf eine Hubhöhe von 3m. Gegen Aufpreis können auch die Hubhöhen 6m oder 10m beim Kauf ausgewählt werden.
Funkfernsteuerung als einfach nachrüstbare Kaufoption (NEU !!!)
Für Elektrokettenzüge Typ Delta DEH bieten wir eine problemlos selbst nachrüstbare Funkfernbedienung an.
Die Funksteuerung wird einfach dort eingestöpselt, wo sonst das Steuerkabel mit dem Kettenzug verbunden wird. Das funktioniert unkompliziert über "Plug and Play". Die Funkfernbedienung hat die Artikelnummer 1411999902 und kann hier bei uns im Shop separat geordert werden.
Eigenschaften
- Robuste Bauweise
- Geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Schwenkbarer Lasthaken mit stabiler Hakensicherung
- Permanent geschmiertes Getriebe sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Geliefert mit Handtaster an Steuerkabel und Kettenspeicher
Technische Daten:
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | Hubgeschwindigkeit | Lastkette | Kettenstränge | Motorleistung | Eigengewicht | Mehr-Gewicht |
Haupt-; Feinhub | Ø | (bei 3m Hub) | je Meter | ||||
kg | m/min | mm | Anzahl | kW | kg | Hub (kg) | |
14110025.. | 250 | 8 ; 2 | 4 x 12 | 1 | 0,4 / 0,1 | 22 | 0,4 |
14110050.. | 500 | 8 ; 2 | 5 x 15 | 1 | 0,72 / 0,18 | 33 | 0,7 |
14110100.. | 1000 | 8 ; 2 | 7,1 x 21 | 1 | 1,6 / 0,4 | 53 | 1,1 |
14110200.. | 2000 | 4 ; 1 | 7,1 x 21 | 2 | 1,6 / 0,4 | 58 | 2,2 |
Technische Spezifikation
Betriebsspannung: | 400V / 50Hz / 3 Ph (440V auf Anfrage) |
Hubgeschwindigkeit: | Haupt- und Feinhub |
Lastkette: | verzinkte Lastkette nach EN 818-7-DT |
Steuerkabel: | Standardlänge =3m |
Stromkabel: | ca. 1m Kabel ohne Stecker |
Schutzart Gehäuse: | IP 54 |
Schutzart Steuerschalter: | IP 65 |
Triebwerksgruppe: | M5 / 2m (ISO / FEM) |
Einschaltdauer / Starts pro Stunde: | 40/20% / 240 |
Isolationsklasse: | F |
Einsatztemperatur: | -20° C bis +40° C |
DGUV / BGV Lasttyp: | Güter. Darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden! |
Sicherheit
Steuerschalter: | 24V Schützsteuerung mit Not-Aus |
Überlastschutz: | Rutschkupplung und digital |
Bremse: | Elektromagnetische Federdruckbremse. Hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
Endabschalter: | Mechanischer oberer und unterer Endabschalter |
Überhitzungsschutz: | Digitaler Wärmesensor |
Abmessungen
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in der nachfolgenden Tabelle farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | Abmessungen | ||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
14110025.. | 250 | 203 | 231 | 115 | 57 | 109 | 124 | 320 | 40 | 26 |
14110050.. | 500 | 233 | 209 | 165 | 62 | 118 | 162 | 400 | 40 | 26 |
14110100.. | 1000 | 260 | 247 | 175 | 67 | 128 | 187 | 450 | 45 | 32 |
14110200.. | 2000 | 260 | 247 | 175 | 89 | 128 | 187 | 520 | 53 | 38 |
Elektrokettenzüge in anderen Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Aufhängung: | Hakenaufhängung |
Hubgeschwindigkeit: | Haupt- und Feinhub (2-Speed) |
Stromspannung: | 400 Volt |
Tragkraft E-Kettenzüge: | a) 0 bis 250kg |