Beschreibung
HADEF Aluminium-Kettenzug Fig. 11/09 / Tragkraft: 1500kg
Der Stirnradflaschenzug Figur 11/09 von HADEF hat ein kompaktes Aluminiumgehäuse, wodurch dieser Handkettenzug leicht und handlich bedienbar ist. Durch das weitgehend geschlossene Gehäuse bietet der Aluminium-Kettenzug der Baureihe 11/09 zudem einen erhöhten Korrosionsschutz.
Der Preis basiert auf einer Hubhöhe von 3 m. Andere Längen gegen Aufpreis wählbar. Die Länge der Handkette (Bedienhöhe) ist immer der Hubhöhe angepaßt.
Besondere Vorzüge dieser Modellreihe:
- Kompakte Abmessungen
- Erköhter Korrosionsschutz durch weitgehend geschlossenes Aluminiumgehäuse
- Gewindelastdruckbremse
- Kugelgelagertes Präzisionsgetriebe
- Reduziertes Gewicht
- Reduzierter Kraftaufwand
- Verzinkte RUD-Qualitätskette nach EN818-7-T
- Verzinkte Handkette nach DIN766
- Von außen zugänglicher Verbindungsbolzen vereinfacht die Montage u. Wartung am Gerätehaken
- Auf Anfrage optional auch mit Geräteschutz durch Rutschkupplung lieferbar
Produktdetails:
Maße und Gewichte, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in den nachfolgenden Tabellen farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Artikelnummer | Tragkraft | Anzahl | Lastkette | Handkraft | Hub bei Abhaspelung | Gewicht | Gewicht je m |
Last- | pro Hub | von 30m Handkette | inkl. 3 m Hub | Mehrhub | |||
kg | ketten | mm | ca. daN | ca. mm | kg | kg | |
16420025.. | 250 | 1 | 5 x 15 | 11 | 940 | 8,9 | 1,5 |
16420050.. | 500 | 1 | 5 x 15 | 21 | 940 | 8,9 | 1,5 |
16420100.. | 1000 | 1 | 6,3 x 19,1 | 35 | 870 | 12,2 | 1,8 |
16420150.. | 1500 | 1 | 8 x 24 | 39 | 640 | 13,6 | 2,3 |
16420200.. | 2000 | 2 | 6,3 x 19,1 | 35 | 435 | 19,6 | 2,7 |
16420300.. | 3000 | 2 | 8 x 24 | 39 | 320 | 27 | 3,7 |
16420500.. | 5000 | 3 | 8 x 24 | 42 | 200 | 35 | 5,2 |
Hauptabmessungen:
Artikelnummer | Tragkraft | A | B | B1 | H* | M | M1 | M2 | M3 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
16420025.. | 250 | 141 | 143 | 62 | 325 | 28 | 35 | 19,3 | 17 |
16420050.. | 500 | 141 | 143 | 62 | 325 | 28 | 35 | 19,3 | 17 |
16420100.. | 1000 | 165 | 169 | 75 | 365 | 32 | 40 | 25 | 20,5 |
16420150.. | 1500 | 205 | 191 | 89 | 440 | 36 | 45 | 28,8 | 24 |
16420200.. | 2000 | 165 | 169 | 75 | 505 | 40 | 50 | 33,4 | 37 |
16420300.. | 3000 | 242 | 191 | 80 | 580 | 44 | 55 | 39,2 | 32 |
16420500.. | 5000 | 315 | 191 | 89 | 655 | 50 | 65 | 44,5 | 43 |
Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen Irrtümer vorbehalten.
Hebezeuge & Ladungssicherung Prüfservice
Hebezeuge & Ladungssicherung Prüfservice
Bitte nutzen Sie hierfür unser Formular:
>> Auftragsformular für Prüfservice Hebezeuge & Ladungssicherung (PDF- Download)