Beschreibung
Digitale Kranhakenwaage "Tigrip TKL" bis 8000 kg
Die robuste und kompakt gebaute Kranhakenwaage Typ "TKL" ist ein digitales Meßgerät zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen. Sie kann unter Verwendung von geeigneten Anschlagmitteln zwischen dem Haken des Hebezeuges und der anzuhebenden Last angeschlagen werden. Die gut ablesbare LCD-Digitalanzeige zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last, oder den Maximalwert an.
Die Kranwaage ist mit einer Überlastwarnung ausgestattet, die bei 110% der Bruttonennlast den Überlastfall signalisiert.
Produktdetails (Ausstattung und Verarbeitung):
- Hohe Wägegenauigkeit: ±0,1% vom Endwert
- Geringes Eigengewicht, deshalb gut mobil einsetzbar
- Gute Ablesbarkeit durch 20,5mm hohe LCD-Anzeige
- Einfache Handhabung, Robuste Ausführung
- Mit Maxinalwert (Spitzenwert)-Speicher
- Lange Batteriehaltezeit von ca. 200 Stunden
- Automatisches Nullstellen beim Einschalten
- Einsatz von Akkus möglich (Externes Ladegerät als Zubehör lieferbar)
- Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto)
- Anzeige von Maßeinheiten an der Waage
- Umschaltbare Maßeinheiten zwischen g, kg, t und lbs
- Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterie
- Einfacher Batteriewechsel
- Warnung bei niedriger Batteriespannung
- Überlastwarnung (bei 110% der Bruttonennlast)
Technische Daten:
Daten, die diesem Angebot zugrunde liegen, sind in den nachfolgenden Tabellen farblich (gelb) unterlegt hervorgehoben.
Modell | TKL 1,0 | TKL 2,0 | TKE 3,2 | TKL 5,0 | TKL 8,0 | TKL 12,0 | |||
Artikelnummer | 1317010000 | 1317020000 | 1317032000 | 1317050000 | 1317080000 | 1317120000 | |||
Meßbereich, t | 0-1,0 | 0-2,0 | 0-3,2 | 0-5,0 | 0-8,0 | 0-12,0 | |||
Grenzlast, t | 1,1 | 2,2 | 3,5 | 5,5 | 8,8 | 13,2 | |||
Bruchlast, t | =4,0 | =8,0 | =13,0 | =20,0 | =32,0 | =48,0 | |||
Gewicht ohne Anschlagmittel, kg | 1,85 | 1,99 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 3,9 | |||
Gewicht mit Anschlagmittel, kg | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 7,5 | 10,5 | 20,0 | |||
Ziffernschritt (Teilung), kg | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | |||
Messgenauigkeit vom Endwert | 0,1% | ||||||||
Betriebsdauer/h (Batterie) | ca. 200 | ||||||||
Arbeitstemperaturbereich | -10°C bis +50°C | ||||||||
Lagertemperaturbereich | -20°C bis +70°C | ||||||||
Schutzart | IP 54 | ||||||||
Anzeige (LCD 20,5mm hoch) | 4 1/2-stellig | ||||||||
Tarierbereich | 100% Lastnennwert | ||||||||
Überlastwarnung | Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige |
Abmessungen:
Artikelnummer | Tragkraft | Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
kg | (Typ) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
1317010000 | 1000 | TKL 1,0 | 389 | 356 | 60 | 110 | 13 | 20 | 70 | 128 | 77,4 |
1317020000 | 2000 | TKL 2,0 | 417 | 379 | 60 | 110 | 16 | 25 | 81 | 136 | 77,4 |
1317032000 | 3200 | TKL 3,2 | 488 | 441 | 75 | 135 | 18 | 32 | 103 | 140 | 84,4 |
1317050000 | 5000 | TKL 5,0 | 571 | 514 | 90 | 160 | 22 | 40 | 126 | 148 | 84,4 |
1317080000 | 8000 | TKL 8,0 | 657 | 588 | 100 | 180 | 26 | 49 | 152 | 158 | 97,4 |
1317120000 | 12000 | TKL 12,0 | 804 | 709 | 140 | 260 | 35 | 45 | 190 | 176 | 97,4 |
Im Lieferumfang enthalten:
- Kranhakenwaage "TKL"
- 4 Stück 1,5V AA Batterien
- Prüfzertifikat
- Aufbewahrungsbox
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Tragkraft: | 8.000 kg |
Versandgewicht: | 10,50 Kg |
Artikelgewicht: | 10,50 Kg |